Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX6705ASKA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6705A | |||||
MAX6705ATKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6705A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6705LKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6705 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6705RKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6705 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6705SKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6705 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6706LKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6706 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6706SKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6706 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6707ALKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6707A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6707ARKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6707A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6707ASKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6707A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6707LKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6707 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6707RKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6707 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6707TKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6707 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6708LKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Active Low, Push-Pull | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6708 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6708MKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Active Low, Push-Pull | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6708 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6708TKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Active Low, Push-Pull | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6708 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6708ZKA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Active Low, Push-Pull | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6708 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6709BUB+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | uMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Tube | ||||||
MAX6709BUB+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | UMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4 Input | Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
MAX6709CUB+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | UMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4 Input | Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Tube | ||||||||
MAX6709DUB+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | uMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Tube | ||||||
MAX6709DUB+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | UMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4 Input | Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
MAX6709EUB+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | UMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4 Input | Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
MAX6709FUB+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | uMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, Adjustable | 4 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Tube | |||||
MAX6709FUB+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | UMAX-10 | 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4 Input | Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6709 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- …
- следующая ›
- последняя »