Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCM809RVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809SENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.93V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809SVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.93V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809SVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.93V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809TENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 38V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809TVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 38V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC70-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 65 us | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809TVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 38V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809ZENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Micro 2.32V Reset Mon | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809ZVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.32V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM809ZVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.32V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active Low, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM809 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810JENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810JVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC70-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810JVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810LENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810LVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC70-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810LVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810MENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.38V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 65 us | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810MVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.38V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC70-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810MVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 4.38V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 4.38 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 65 us | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810RENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23B-3 | 2.63 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810RVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC70-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810RVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.63V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810SENB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.93V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810SVLB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.93V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 2.93 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCM810SVNB713 | Microchip Technology | Контрольные цепи Microprocessor 2.93V | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 1 Input | Active High, Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TCM810 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- …
- следующая ›
- последняя »