Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU4239FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.1V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 3.9 V | BU42(43)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4239G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS LOW VOLT DETEC | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.9 V | BU42(43)xxG | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4240F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.2V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4240FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.2V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 4 V | BU42(43)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4240G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS LOW VOLT DETEC | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 4 V | BU42(43)xxG | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4241F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.3V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.1 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4242F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.4V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.2 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4242FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.4V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 4.2 V | BU42(43)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4242G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS LOW VOLT DETEC | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 4.2 V | BU42(43)xxG | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4243F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.5V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.3 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4243FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.5V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 4.3 V | BU42(43)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4243G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS LOW VOLT DETEC | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 4.3 V | BU42(43)xxG | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4244F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.6V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.4 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4244FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.6V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 4.4 V | BU42(43)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4244G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS LOW VOLT DETEC | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 4.4 V | BU42(43)xxG | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4245F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.7V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.5 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4245G-MTR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи Volt Supervisor Detect | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SSOP-5 | BU42 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
BU4246F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.8V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.6 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4246FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETECT VOLT 4.8V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 4.6 V | BU42(43)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4247F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETEC VOLT 0.9V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.7 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4247FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETEC VOLT 0.9V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 4.7 V | BU42(43)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4247G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS LOW VOLT DETEC | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 4.7 V | BU42(43)xxG | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4248F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETEC VOLT 1.0V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOP-4 | 4.8 V | BU42(43)xxF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
BU4248FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT DETEC VOLT 1.0V | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 4.8 V | BU42(43)xxFVE | Reel | |||||||||||||
BU4248G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS LOW VOLT DETEC | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 4.8 V | BU42(43)xxG | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- …
- следующая ›
- последняя »