Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD4856G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.6V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.6 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | BD48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4857FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 6.0V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.7 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | BD48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4857G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.7V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.7 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | BD48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4858FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 2.3V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.8 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | BD48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4858G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.8V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.8 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | BD48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4859FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 2.4V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.9 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | BD48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4859G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.9V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.9 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | BD48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD48E54G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи SPI BUS EEPROM | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.4 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 900 nA | 1 % | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD48K38G-TL | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи PNP Driver Transistor | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-3 | 3.8 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD48L44G-TL | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи Standard Voltage Detectors | Да | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-3 | 4.4 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 850 nA | 1 % | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD4923FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 2.3V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 2.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4925FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 2.8V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 2.5 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Reel | |||
| BD4926FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 2.9V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 2.6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4926G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 2.6V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4927FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.0V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 2.7 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4928FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.1V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 2.8 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4929FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.2V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 2.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Reel | |||
| BD4929G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 2.9V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4930FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.3V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4931FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.4V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 3.1 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4931G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.1V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.1 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4932FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.5V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 3.2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4932G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.2V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4933FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.6V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 3.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD4934FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 3.7V | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | VSOF-5 | 3.4 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD49 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- …
- следующая ›
- последняя »