Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS3823-33QDBVRQ1 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TPS3823-33-Q1 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPS3823-50DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи 4.55V Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3823-50 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3823-50DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи 4.55V Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3823-50 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3823-50DBVTG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3823-50 | Reel | ||||
TPS3823-50QDBVRQ1 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TPS3823-50-Q1 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPS3823A-33DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply VTG Supervisr w/ Watchdog Input | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3823A-33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
TPS3823A-33DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply VTG Supervisr w/ Watchdog Input | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 2.4 % | TPS3823A-33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPS3824-25DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи 2.25V Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.5 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-25 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-25DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.5 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-25 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-30DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи 2.63V Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-30 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-30DBVRG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-30 | Reel | ||||
TPS3824-30DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-30 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-33DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи 2.93V Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-33DBVRG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-33 | Reel | ||||
TPS3824-33DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-33DBVTG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-33 | Reel | ||||
TPS3824-33QDBVRQ1 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TPS3824-33-Q1 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPS3824-50DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи 4.55V Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-50 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-50DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-50 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3824-50DBVTG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3824-50 | Reel | ||||
TPS3824-50QDBVRQ1 | Texas Instruments | Контрольные цепи Supply Voltage Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | TPS3824-50-Q1 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPS3825-33DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи Processor Sprvisry Circuits | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3825-33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3825-33DBVRG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Processor Sprvisry Circuits | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3825-33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3825-33DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи 2.93V Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3825-33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPS3825-33DBVTG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Processor Sprvisry Circuits | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active-high,Active-low,Push-pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 200 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3825-33 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- …
- следующая ›
- последняя »