Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC2950IDDB-2#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Basic Push Button On/Off Controller (Adjustbale On and Off Timers) | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | DFN-8 | 600 mV | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 26.4 V | - 40 C | + 85 C | LTC2950 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
LTC2950ITS8-1#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Basic Push Button On/Off Controller (Adjustbale On and Off Timers) | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 26.4 V | - 40 C | + 85 C | 6 uA | LTC2950 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2950ITS8-2#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Basic Push Button On/Off Controller (Adjustbale On and Off Timers) | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 26.4 V | - 40 C | + 85 C | 6 uA | LTC2950 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2951CTS8-1#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Basic Push Button On/Off Controller (Adjustable Off and Kill Timers) | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 26.4 V | 0 C | + 70 C | 6 uA | LTC2951 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2951ITS8-1#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Basic Push Button On/Off Controller (Adjustable Off and Kill Timers) | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 26.4 V | - 40 C | + 85 C | 6 uA | LTC2951 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LTC2951ITS8-2#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Basic Push Button On/Off Controller (Adjustable Off and Kill Timers) | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 26.4 V | - 40 C | + 85 C | 6 uA | LTC2951 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2955CDDB-1#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | DFN-10 | 600 mV | 1 Input | Active High, Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 us | 36 V | 0 C | + 70 C | LTC2955 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2955CTS8-1#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Active High, Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 us | 36 V | 0 C | + 70 C | LTC2955 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2955CTS8-2#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Active High, Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 us | 36 V | 0 C | + 70 C | LTC2955 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2955IDDB-1#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | DFN-10 | 600 mV | 1 Input | Active High, Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 us | 36 V | - 40 C | + 85 C | LTC2955 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2955ITS8-1#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Active High, Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 us | 36 V | - 40 C | + 85 C | LTC2955 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC2955ITS8-2#TRMPBF | Analog Devices | Контрольные цепи Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SOT-8 | 600 mV | 1 Input | Active High, Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 us | 36 V | - 40 C | + 85 C | LTC2955 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LTC1326CMS8#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP Precision Triple Supply Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | MSOP-8 | 3.094 V, 4.687 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | 0 C | + 70 C | 0.75 % | LTC1326 | Tube | |||
LTC1326CS8#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP Precision Triple Supply Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SO-8 | 3.094 V, 4.687 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | 0 C | + 70 C | 0.75 % | LTC1326 | Tube | |||
LTC1326IMS8#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP Precision Triple Supply Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | MSOP-8 | 3.052 V, 4.625 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | - 40 C | + 85 C | 0.75 % | LTC1326 | Tube | |||
LTC1326IS8#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP Precision Triple Supply Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SO-8 | 3.052 V, 4.625 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | - 40 C | + 85 C | 0.75 % | LTC1326 | Tube | |||
LTC1536CMS8#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP PCI-Compliant Triple Supply Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | MSOP-8 | 2.962 V, 4.687 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | 0 C | + 70 C | 0.75 % | LTC1536 | Tube | |||
LTC1536CS8#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP PCI-Compliant Triple Supply Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SO-8 | 2.962 V, 4.687 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | 0 C | + 70 C | 0.75 % | LTC1536 | Tube | |||
LTC1536IS8#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP PCI-Compliant Triple Supply Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SO-8 | 2.925 V, 4.625 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | - 40 C | + 85 C | 0.75 % | LTC1536 | Tube | |||
LTC1727EMS8-5#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP Prec 3x S Mon s in 8-Lead MS & 5-Lead | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | MSOP-8 | 3.036 V, 4.6 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | LTC1727 | Tube | |||
LTC1727ES8-5#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP Prec 3x S Mon s in 8-Lead MS & 5-Lead | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SO-8 | 3.036 V, 4.6 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | LTC1727 | Tube | |||
LTC1727IS8-5#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи uP Prec 3x S Mon s in 8-Lead MS & 5-Lead | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | SO-8 | 3.036 V, 4.6 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 7 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | LTC1727 | Tube | |||
LTC2900-1CDD#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | DFN-10 | 3.3 V, 5 V, Adjustable | 4 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 7 ms | 7 V | 0 C | + 70 C | 43 uA | 1.5 % | LTC2900 | Tube | ||
LTC2900-1CMS#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | MSOP-10 | 3.3 V, 5 V, Adjustable | 4 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 7 ms | 7 V | 0 C | + 70 C | 43 uA | 1.5 % | LTC2900 | Tube | ||
LTC2900-1IDD#PBF | Analog Devices | Контрольные цепи Quad Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Monitors | SMD/SMT | DFN-10 | 3.3 V, 5 V, Adjustable | 4 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 7 ms | 7 V | - 40 C | + 85 C | 43 uA | 1.5 % | LTC2900 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- …
- следующая ›
- последняя »