Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP300LSN46T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.6V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 4.6 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP300 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCP300LSN47T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.7V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 4.7 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP300 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301HSN09T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 0.9V Detector w/Reset High | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 900 mV | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCP301HSN18T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 1.8V Detector w/Reset High | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 1.8 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCP301HSN22T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.2V Detector w/Reset High | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.2 V | 1 Input | Active High, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301HSN27T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.7V Detector w/Reset High | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.7 V | 1 Input | Active High, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
NCP301HSN30T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 3.0V Detector w/Reset High | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 3 V | 1 Input | Active High, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301HSN45T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.5V Detector w/Reset High | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | TSOP-5 | 4.5 V | 1 Input | Active High, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN09T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 0.9V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 900 mV | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN10T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 1.0V VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 1 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCP301LSN11T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 1.1V VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 1.1 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN12T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 1.2V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 1.2 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN16T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 1.6V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 1.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN18T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 1.8V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 1.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN20T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.0V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN22T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.2V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.2 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN24T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи UNDERVOLTAGE DETECT 2.4V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.4 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN25T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.5V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN26T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.6V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN27T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.7V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.7 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN28T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.8V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 2.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN30T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 3.0V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN31T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 3.1V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 3.1 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN32T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 3.2V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 3.2 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP301LSN33T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 3.3V Detector w/Reset Low | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 3.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 10 V | - 40 C | + 125 C | 2 % | NCP301 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- …
- следующая ›
- последняя »