Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU4911FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.1 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4911FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4911G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLT DETECT .9V-4.8V 5PIN | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.1 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4911G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4912F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 1.2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4912F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4912FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT VOLT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4912FVE | Reel | |||
| BU4912G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи LOW VOLT VOLT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4912G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4913F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 1.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4913F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4913FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4913FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4913G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.3 uA | 1 % | BU4913G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4914FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.4 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4914FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4914G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.4 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4914G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4915F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 1.5 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4915F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4915FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.5 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4915FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4915G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи Low Volt CMOS Detector; 1.5V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.5 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4915G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4916F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 1.6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4916F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4916FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4916FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4917F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 1.7 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4917F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4917FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.7 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4917FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4917G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.7 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4917G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4918F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLT DETECT .9V-4.8V 4-PIN | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 1.8 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4918F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4918FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.8 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4918FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4918G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи Low Volt CMOS Detector; 1.8V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.8 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4918G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4919F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLT DETECT .9V-4.8V 4-PIN | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 1.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4919F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4919FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 1.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4919FVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BU4919G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLT DETECT .9V-4.8V 5PIN | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 1.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 7 V | - 40 C | + 125 C | 1 % | BU4919G | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| BU4920F-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи IC CMOS VOLT DETECT | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOP-4 | 2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | No | 7 V | - 40 C | + 125 C | 0.35 uA | 1 % | BU4920F | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- …
- следующая ›
- последняя »