Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD5351FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.1V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.1 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5351G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.1V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.1 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5352FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.2V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | HVSOF-5 | 5.2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD5352G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.2V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.2 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD5353FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.3V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Reel | |||
| BD5353G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.3V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5354FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.4V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.4 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5354G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.4V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.4 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5355FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.5V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.5 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5355G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.5V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.5 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5356FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.6V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5356G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.6V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5357FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.7V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.7 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5357G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.7V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.7 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5358FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.8V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 5.8 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5358G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.8V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.8 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5359FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.9V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | HVSOF-5 | 5.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD5359G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 5.9V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 5.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5360FVE-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 6.0V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | VSOF-5 | 6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 10 V | - 40 C | + 105 C | - | 1 % | BD52(53)xxFVE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| BD5360G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи CMOS DETEC VOLT 6.0V | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 6 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD53 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD53E27G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.7 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD52(53)ExxG | Cut Tape, Reel | ||||
| BD53E29G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи Voltage Detector with Adjustable Delay Time | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.9 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD52(53)ExxG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| BD53E30G-MTR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLTAGE DET. W/ADJ TIME DELAY | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| BD53E30G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD52(53)ExxG | Cut Tape, Reel | ||||
| BD53E33G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.3 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD52(53)ExxG | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- …
- следующая ›
- последняя »