Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1002CA41I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.1 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002CA42I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.2 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002CA43I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.3 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002CA44I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.4 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002CA45I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.5 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002CB10I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-1002 | Reel | ||||
S-1002CB10I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLT DET | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Reel | |||
S-1002CB12I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1.2 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-1002CB25I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 2.5 V | 1 Input | CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-1002CB33I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002CB40I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 4 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002NA10I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-1002NA21I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.1 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-1002NA26I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002NA28I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002NA33I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002NB10I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-1002 | Reel | ||||
S-1002NB10I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLT DET | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Reel | |||
S-1002NB16I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 40 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-1002NB27I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 2.7 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002NB28I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 2.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002NB30I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1002NB33I-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 80 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 1 % | S-1002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1003CA12I-I6T1U | ABLIC | Контрольные цепи Manual Reset, Delay Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-6A-6 | S-1003 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
S-1003CA12I-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Manual Reset, Delay Voltage Detector | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SOT-23-5 | S-1003 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- …
- следующая ›
- последняя »