Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1000C33-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
S-1000C33-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
S-1000C34-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Reel | |||||||||||||||
S-1000C34-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.4 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C34-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.4 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
S-1000C35-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Reel | |||||||||||||||
S-1000C35-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.5 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
S-1000C35-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.5 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C36-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
S-1000C36-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.6 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C36-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.6 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C37-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
S-1000C37-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.7 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C37-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.7 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
S-1000C38-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Reel | |||||||||||||||
S-1000C38-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 3.8 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C39-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Reel | |||||||||||||||
S-1000C39-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.9 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
S-1000C40-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Reel | |||||||||||||||
S-1000C40-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C40-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 4 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C41-I4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SNT-4A-4 | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
S-1000C41-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.1 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel | ||||||
S-1000C41-N4T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 4.1 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
S-1000C42-M5T1U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector 0.35uA Iq | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.2 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-1000 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- следующая ›
- последняя »