Всего результатов: 500
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Частота переключений | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4981BD | STMicroelectronics | Коррекция коэффициента мощности - PFC Very High Power | Нет | 115 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-20 | Tube | |||
| L4981BD013TR | STMicroelectronics | Коррекция коэффициента мощности - PFC Very High Power | Нет | 115 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UC2853AD | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
| UC2853ADTR | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UC2853D | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | - 25 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
| UC2853DTR | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | - 25 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UC2853N | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | - 25 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
| UC2854BMDWREP | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC Mil Enh Adv High- pwr Factor PreReg | Нет | 115 kHz | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UC2854BMDWREPG4 | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC EP Adv High-Pwr Factor Prereg | Нет | 115 kHz | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | |||
| UC3853D | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
| UC3853DTR | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UC3853N | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
| UC3853NG4 | Texas Instruments | Коррекция коэффициента мощности - PFC High Power-Factor Preregulator | Нет | 115 kHz | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
| AL1771T16E-13 | Diodes Incorporated | Коррекция коэффициента мощности - PFC LED Offline Driver | Нет | 120 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| AL1772T16E-13 | Diodes Incorporated | Коррекция коэффициента мощности - PFC LED Offline Driver | Нет | 120 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| IDP2303BXUMA1 | Infineon Technologies | Коррекция коэффициента мощности - PFC AC/DC DIGITAL PLATFORM | Да | 120 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | PG-DSO-16 | Reel | |||
| BM1C101F-GE2 | ROHM Semiconductor | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC + QR Std 8.9-26V SOP18 Latch | Нет | 120 kHz | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOP-18 | Reel | |||
| BM1C102F-GE2 | ROHM Semiconductor | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC + QR Std 8.9-26V SOP18 Latch | Нет | 120 kHz | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOP-18 | Reel | |||
| ISL6730AFUZ | Renesas / Intersil | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC Controller | Нет | 124 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Tube | |||
| ISL6730AFUZ-T | Renesas / Intersil | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC Controller | Нет | 124 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | |||
| ISL6730CFUZ | Renesas / Intersil | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC Controller | Нет | 124 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Tube | |||
| ISL6730CFUZ-T | Renesas / Intersil | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC Controller | Нет | 124 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | |||
| ISL6731AFBZ | Renesas / Intersil | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC Controller | Нет | 124 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
| ISL6731AFBZ-T | Renesas / Intersil | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC Controller | Нет | 124 kHz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | |||
| TEA19162T/3J | NXP Semiconductors | Коррекция коэффициента мощности - PFC PFC controller | Нет | 134 kHz | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SO-8 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »