Всего результатов: 1493
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Выходное напряжение | Выходная мощность | Входное напряжение / напряжение питания - мин. | Входное напряжение / напряжение питания - макс. | Топология | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Выходной ток | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INN2605K | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line Switch FET 25 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | eSOP-R16B | 725 V | 35 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 100 kHz | 60 % | 970 uA | - 40 C | + 105 C | 950 mA | InnoSwitch-EP | Tube | ||
INN2904K-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Offline CV/CC Switch 725V 900V FET w/ SR | ![]() | Нет | SMD/SMT | eSOP-R16B | 50 V | 29 W | 85 VAC | 484 VAC | Flyback | 100 kHz | 60 % | 740 uA | - 40 C | + 105 C | 1.15 A | InnoSwitch-EP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3162C-H101-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 10W 12W 10W 10W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 10 W, 12 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 390 uA | - 40 C | + 105 C | 880 mA | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3162C-H102-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 10W 12W 10W 10W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 10 W, 12 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 390 uA | - 40 C | + 105 C | 880 mA | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, Reel | ||
INN3162C-H113-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 10 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 1.265 V | 10 W | 4.65 V | 5.15 V | Flyback | 85 kHz to 90 kHz | 390 uA | - 40 C | + 105 C | InnoSwitch3-CE | Reel | ||||
INN3162C-H114-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 10 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 1.265 V | 10 W | 4.65 V | 5.15 V | Flyback | 85 kHz to 90 kHz | 390 uA | - 40 C | + 105 C | InnoSwitch3-CE | Reel | ||||
INN3163C-H101-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 12W 15W 12W 12W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 12 W, 15 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 430 uA | - 40 C | + 105 C | 1.04 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3163C-H102-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 12W 15W 12W 12W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 12 W, 15 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 430 uA | - 40 C | + 105 C | 1.04 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3163C-H113-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 12 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 1.265 V | 12 W | 4.65 V | 5.15 V | Flyback | 85 kHz to 90 kHz | 430 uA | - 40 C | + 105 C | InnoSwitch3-CE | Reel | ||||
INN3163C-H114-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 12 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 1.265 V | 12 W | 4.65 V | 5.15 V | Flyback | 85 kHz to 90 kHz | 430 uA | - 40 C | + 105 C | InnoSwitch3-CE | Reel | ||||
INN3164C-H101-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 20W 25W 15W 20W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 20 W, 25 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 500 uA | - 40 C | + 105 C | 1.52 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3164C-H102-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 20W 25W 15W 20W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 20 W, 25 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 500 uA | - 40 C | + 105 C | 1.52 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3164C-H107-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 20W 25W 15W 20W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 20 W, 25 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 500 uA | - 40 C | + 105 C | 1.52 A | InnoSwitch3-CE | Reel | ||
INN3164C-H111-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 20 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 1.265 V | 20 W | 4.65 V | 5.15 V | Flyback | 80 kHz | 500 uA | - 40 C | + 105 C | InnoSwitch3-CE | Reel | ||||
INN3164C-H113-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 650V 1.52A (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 15 W, 20 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | 500 uA | - 40 C | + 105 C | 1.52 A | InnoSwitch3-CE | Reel | |||
INN3164C-H114-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 20 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 1.265 V | 20 W | 4.65 V | 5.15 V | Flyback | 80 kHz | 500 uA | - 40 C | + 105 C | InnoSwitch3-CE | Reel | ||||
INN3165C-H101-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 25W 30W 22W 25W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 22 W, 30 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 650 uA | - 40 C | + 105 C | 1.84 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3165C-H102-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 25W 30W 22W 25W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 22 W, 30 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 650 uA | - 40 C | + 105 C | 1.84 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3165C-H105-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 25W 30W 22W 25W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 22 W, 30 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 650 uA | - 40 C | + 105 C | 1.84 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, Reel | ||
INN3165C-H109-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 25W 30W 22W 25W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 22 W, 30 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 650 uA | - 40 C | + 105 C | 1.84 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, Reel | ||
INN3166C-H101-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 35W 40W 27W 36W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 27 W, 40 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 860 uA | - 40 C | + 105 C | 2.32 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3166C-H102-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 35W 40W 27W 36W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 27 W, 40 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 860 uA | - 40 C | + 105 C | 2.32 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3166C-H105-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 35W 40W 27W 36W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 27 W, 40 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 860 uA | - 40 C | + 105 C | 2.32 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, Reel | ||
INN3167C-H101-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-line CV/CC 650V 45W 50W 40W 45W | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 27 V | 40 W, 50 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | - | 1.03 mA | - 40 C | + 105 C | 2.64 A | InnoSwitch3-CE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INN3167C-H115-TL | Power Integrations | Преобразователи переменного тока в постоянный Off-Line CV/CC 45 W (85-265 VAC) | ![]() | Нет | SMD/SMT | InSOP-24D | 40 W, 45 W | 85 VAC | 265 VAC | Flyback | 132 kHz | 1.03 mA | - 40 C | + 105 C | InnoSwitch3-CE | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »