Всего результатов: 2427
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Диапазон данных | Количество каналов | Тип выхода | Напряжение изоляции | Vf - прямое напряжение | If - прямой ток | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Коэффициент передачи по току | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-0730#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 0.5mA | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 1600 % | 0 C | + 70 C | HCPL-0730 | Reel | ||
HCPL-0730-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 0.5mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 1600 % | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-0731 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 0.5mA | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | HCPL-0731 | Tube | ||
HCPL-0731-000E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 0.5mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | Tube | |||
HCPL-0731-060E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 0.5mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | Tube | |||
HCPL-0731#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 0.5mA | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | HCPL-0731 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HCPL-0731-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 0.5mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-073A | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 5 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-073A-000E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 5 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | 0 C | + 70 C | Tube | |||
HCPL-073A#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 5 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
HCPL-073A-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 5 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-073L | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | HCPL-073L | Tube | ||
HCPL-073L-000E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | Tube | |||
HCPL-073L-060 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары Digital Optocouplers | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | Tube | |||
HCPL-073L-060E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.5 V | 12 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | Tube | |||
HCPL-073L#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Да | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | HCPL-073L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HCPL-073L-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 2Ch 230mA | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 135 mW | 5000 % | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SFH6315T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 1Mbd Open Collector Single Channel | Нет | SOIC-8 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 4000 Vrms | 1.6 V | 16 mA | 3 V | 100 mW | 16 % | 0 C | + 70 C | Cut Tape, Reel | |||
SFH6316T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 1Mbd Open Collector Single Channel | Нет | SOIC-8 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 4000 Vrms | 1.6 V | 16 mA | 3 V | 100 mW | 35 % | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SFH6318T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 100kbd Low Input Current High Gain | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 4000 Vrms | 1.4 V | 1.6 mA | 3 V | 150 mW | 2600 % | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, Reel | |||
SFH6319T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 100kbd Low Input Current High Gain | Нет | SOIC-8 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 4000 Vrms | 1.4 V | 1.6 mA | 3 V | 150 mW | 3500 % | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SFH6343T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 1Mbd Open Collector Single Channel | Нет | SOIC-8 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 4000 Vrms | 1.6 V | 16 mA | 3 V | 100 mW | 36 % | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SFH6747T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары Dual 10Mbd Hi-Speed w/Optical Photodiode | Нет | SOIC-8 | 10 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3000 Vrms | 20 mA | 5 V | 85 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, Reel | |||||
SFH6755T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd Low Input Curr Dual Channel | Нет | SOIC-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3000 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, Reel | ||||
SFH6756T | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd Low Input Curr Dual Channel | Нет | SOIC-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3000 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- …
- следующая ›
- последняя »