Всего результатов: 2427
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Диапазон данных | Количество каналов | Тип выхода | Напряжение изоляции | Vf - прямое напряжение | If - прямой ток | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Коэффициент передачи по току | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-4731-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HCPL-4731#520 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
HCPL-4731-520E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HCPL-5200#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 8mA 200mW Hermetically sealed | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 1.3 V | 8 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5200 | ||||
HCPL-5201#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 8mA 200mW Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 1.3 V | 8 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | |||||
HCPL-520K-300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 8mA 200mW Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 1.3 V | 8 mA | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-520K | |||||
HCPL-5230#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 8mA 200mW Hermetically sealed | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.3 V | 8 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5230 | ||||
HCPL-5231#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 8mA 200mW Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Photo IC | 1.3 V | 8 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5231 | ||||
HCPL-523K-300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 8mA 200mW Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.3 V | 8 mA | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-523K | |||||
HCPL-5400#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 20MBd 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 40 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 1.35 V | 10 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5400 | Tube | |||
HCPL-540K-300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 20MBd 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 40 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 1.35 V | 10 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-540K | ||||
HCPL-5430#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 20MBd 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 40 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.35 V | 10 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5430 | ||||
HCPL-5431#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 20MBd 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 40 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.35 V | 10 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5431 | ||||
HCPL-543K-300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 20MBd 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 40 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.35 V | 10 mA | 3 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-543K | ||||
HCPL-5600#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 1CH 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5600 | ||||
HCPL-5601#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 1CH 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5601 | ||||
HCPL-560K-300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 1CH 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-560K | ||||
HCPL-5630#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2CH 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5630 | ||||
HCPL-5631#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2CH 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-5631 | Tube | |||
HCPL-563K-300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2CH 1500Vdc Hermetically sealed | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-563K | ||||
HCPL-7710#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 10mA 600mW | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 12.5 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 3750 Vrms | 5 V | 10 mA | 150 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
HCPL-7710-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 10mA 600mW | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 12.5 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 3750 Vrms | 5 V | 10 mA | 150 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
HCPL-7710-320 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 10mA 600mW | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 12.5 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 3750 Vrms | 5 V | 10 mA | 150 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
HCPL-7710-320E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 10mA 600mW | ![]() | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 12.5 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 3750 Vrms | 5 V | 10 mA | 150 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
HCPL-7710#360 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1Ch 10mA 600mW | ![]() | Да | PDIP-8 Gull Wing | 12.5 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 3750 Vrms | 5 V | 10 mA | 150 mW | - 40 C | + 100 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- следующая ›
- последняя »