Всего результатов: 2427
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Диапазон данных | Количество каналов | Тип выхода | Напряжение изоляции | Vf - прямое напряжение | If - прямой ток | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Коэффициент передачи по току | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-2211#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2211 | Reel | |||
HCPL-2211-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-2211-560E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-2212#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2212 | Tube | |||
HCPL-2212-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2212#360 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2212 | Tube | |||
HCPL-2212#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2212 | Reel | |||
HCPL-2212-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-2212#560 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2212 | Reel | |||
HCPL-2212-560E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 1Ch 1.6mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-2219#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 3750Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Totem Pole | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2219-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 3750Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2219#360 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 3750Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2219-360E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 3750Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2219-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 3750Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-2231#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 294 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2231 | Tube | |||
HCPL-2231-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 294 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2231#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 294 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2231 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-2231-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 294 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-2232#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 294 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2232 | Tube | |||
HCPL-2232-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 294 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2232#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 210 mW | - 40 C | + 85 C | HCPL-2232 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-2232-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 5MBd 2Ch 1.8mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 5 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 5 mA | 5 V | 294 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-2300#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 8MBd 1Ch 4mA | Да | PDIP-8 Gull Wing | 8 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.3 V | 1 mA | 3 V | 40 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-2300-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 8MBd 1Ch 4mA | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 8 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.3 V | 1 mA | 3 V | 40 mW | - 40 C | + 85 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- следующая ›
- последняя »