Всего результатов: 3152
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта ![]() | Продукт | Форм-фактор | Размер памяти | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDPEK1W060GA01 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Optane SSD 800p Series (58GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D XPoint ) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 60 GB | 0 C | + 85 C | |||
SSDPEK1W060GAXT | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Optane SSD 800p Series (60GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D XPoint ) Retail Box 10 Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 60 GB | |||||
SSDPEK1W120GA | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Optane SSD 800p Series (120GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D XPoint ) Generic 100 Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 120 GB | |||||
SSDPEK1W120GA01 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Optane SSD 800p Series (118GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D XPoint ) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 120 GB | 0 C | + 85 C | |||
SSDPEK1W120GAX1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Optane SSD 800p Series (118GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D XPoint ) Retail Box Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 120 GB | 0 C | + 85 C | |||
SSDPEK1W120GAXT | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Optane SSD 800p Series (120GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D XPoint ) Retail Box 10 Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 120 GB | |||||
SSDPEKKA010T801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC P4101 Series (1.024TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280-S3-B-M | 1 TB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | Bulk | |
SSDPEKKA020T801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC P4101 Series (2.048TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280-S3-B-M | 2 TB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | Bulk | |
SSDPEKKA128G801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC P4101 Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280-S3-B-M | 128 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | Bulk | |
SSDPEKKA256G801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC P4101 Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280-S3-B-M | 256 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | Bulk | |
SSDPEKKA512G801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD DC P4101 Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280-S3-B-M | 512 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | Bulk | |
SSDPEKKF010T8X1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD Pro 7600p Series (1.024TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Retail Box Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 1.024 TB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKF020T8X1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD Pro 7600p Series (2.048TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Retail Box Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 2.05 TB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKF128G8X1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD Pro 7600p Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Retail Box Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 128 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKF256G8X1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD Pro 7600p Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Retail Box Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 256 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKF512G8X1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD Pro 7600p Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Retail Box Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 512 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKR128G8 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Solid State Drive 128GB PCIe M.2 80mm | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 128 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKR128G801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Solid State Drive 128GB PCIe M.2 80mm | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 128 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKR128G810 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Solid State Drive 128GB PCIe M.2 80mm | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 128 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKR256G8 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Solid State Drive 256GB PCIe M.2 80mm | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 256 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKR256G801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Solid State Drive 256GB PCIe M.2 80mm | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 256 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKR256G810 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel Solid State Drive 256GB PCIe M.2 80mm | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 256 GB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKW010T8X1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Retail Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 1.024 TB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKW020T8X1 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Retail Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 2.048 TB | 0 C | + 70 C | |||
SSDPEKKW128G801 | Intel | Твердотельные накопители (SSD) Intel SSD 760p Series (128GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) Generic Single Pack | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 2280 | 128 GB | 0 C | + 70 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »