Всего результатов: 15213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS880Z18CGT-200IV | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8/2.5V 512K x 18 9M | Нет | 9 Mbit | 512 k x 18 | 6.5 ns | 200 MHz | Parallel | 2.7 V | 1.7 V | 125 mA, 160 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z18CGT-250IV | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8/2.5V 512K x 18 9M | Нет | 9 Mbit | 512 k x 18 | 5.5 ns | 250 MHz | Parallel | 2.7 V | 1.7 V | 145 mA, 185 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z32CGT-150 | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 150MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 150 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-150I | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 150MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 150 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-150V | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 150MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 18 | 150 MHz | Serial | 2.7 V | 1.7 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-200 | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 200MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 200 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-200I | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 200MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 200 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-200V | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 200MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 18 | 200 MHz | Serial | 2.7 V | 1.7 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-250 | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 250MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 250 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-250I | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 250MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 250 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-250V | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 250MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 18 | 250 MHz | Serial | 2.7 V | 1.7 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-300 | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 300MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 300 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-300I | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 300MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 300 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-333 | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 333MHz, Commercial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 333 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-333I | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 333MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 333 MHz | Serial | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-150IV | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 150MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 150 MHz | Serial | 2.7 V | 1.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-200IV | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 200MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 200 MHz | Serial | 2.7 V | 1.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z32CGT-250IV | GSI Technology | Стат. ОЗУ NBT Стат. ОЗУs, 9Mb, x32, 250MHz, Industrial Temp | Нет | 9 Mbit | 256 k x 32 | 250 MHz | Serial | 2.7 V | 1.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP | ||||||
GS880Z36CGT-150 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 36 9M | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 150 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 130 mA, 140 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z36CGT-150I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 36 9M | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 150 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 150 mA, 160 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z36CGT-150V | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8/2.5V 256K x 36 9M | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 150 MHz | Parallel | 2.7 V | 1.7 V | 110 mA, 125 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z36CGT-200 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 36 9M | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 6.5 ns | 200 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 140 mA, 170 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z36CGT-200I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 36 9M | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 6.5 ns | 200 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 160 mA, 190 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z36CGT-200V | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8/2.5V 256K x 36 9M | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 6.5 ns | 200 MHz | Parallel | 2.7 V | 1.7 V | 125 mA, 150 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
GS880Z36CGT-250 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 36 9M | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 5.5 ns | 250 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 155 mA, 195 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- …
- следующая ›
- последняя »