Всего результатов: 1731
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта ![]() | Продукт | Размер памяти | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV.16G2Z.GGE | Apacer | Модули памяти 16GB SODIMM 3000-18 1.35V Consumer DDR4 | ![]() | Нет | Memory Modules | SO-DIMM | 16 GB | 1.35 V | 0 C | + 95 C | ||
96D2-1G800NN-AP3 | Advantech | Модули памяти 1G DDR2-800 240PIN 128X8 SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 1 GB | ||||||
96D2-1G800NN-TRL1 | Advantech | Модули памяти 1G DDR2-800 240PIN 128X8 VLP SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 1 GB | ||||||
96D2-2G667-AP | Advantech | Модули памяти 2G DDR2-667 240PIN 128X8 SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 2 GB | ||||||
96D2-2G800NN-AP | Advantech | Модули памяти 2G DDR2-800 240PIN 128X8 SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 2 GB | ||||||
96D2-2G800NN-TRL1 | Advantech | Модули памяти 2G DDR2-800 240PIN 128X8 VLP SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 2 GB | ||||||
96D2-4G667ER-TR1 | Advantech | Модули памяти 4G DDR2-667 240PIN ECC/REG 256X4 SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | RDIMM, ECC | 4 GB | |||||
96D2-512M667NN-TRL | Advantech | Модули памяти 512M DDR2-667 240PIN 64X8 VLP SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 512 MB | ||||||
96D3-16G1600ER-TRL | Advantech | Модули памяти 16G DDR3-1600 240PIN REG 2GX4 VLP SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 16 GB | ||||||
96D3-16G1600NN-AT | Advantech | Модули памяти 16GB DDR3-1600 1Gx8 1.5V MIC | ![]() | Нет | Memory Modules | DIMM, ECC | 16 GB | |||||
96D3-1G1333NN-TR1 | Advantech | Модули памяти 1G DDR3-1333 240PIN 128X8 SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 1 GB | ||||||
96D3-2G1333ER-AP1 | Advantech | Модули памяти 2G DDR3-1333 240PIN REG 256X8 HYX(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 2 GB | ||||||
96D3-2G1600NN-APL | Advantech | Модули памяти 2G DDR3-1600 240PIN 256X8 VLP HYX(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 2 GB | ||||||
96D3-2G1600NN-TRL | Advantech | Модули памяти 2G DDR3-1600 240PIN 256X8 VLP SAM(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 2 GB | ||||||
96D3-4G1600NN-TR | Advantech | Модули памяти 4G DDR3-1600 240PIN 256X8 MIC(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 4 GB | ||||||
96D3-8G1600E-APL | Advantech | Модули памяти 8G DDR3-1600 240PIN ECC 512X8 VLP MIC(G) | ![]() | Да | Memory Modules | 8 GB | ||||||
96D3-8G1600NN-APL | Advantech | Модули памяти 8G DDR3-1600 240PIN 512X8 VLP MIC(G) | ![]() | Нет | Memory Modules | 8 GB | ||||||
96D4-4G3200NN-MI | Advantech | Модули памяти Micron 4GB DDR4 UDIMM 3200Mhz 512Mbx16 1.2V | ![]() | Да | Memory Modules | UDIMM | 4 GB | 1.2 V | 0 C | + 95 C | ||
96D4-8G2933ER-MI | Advantech | Модули памяти Micron 8G DDR4 2933 288PIN 1GbX8 REG 1.2V | ![]() | Да | Memory Modules | RDIMM | 8 GB | 1.2 V | 0 C | + 95 C | ||
96D4-8G3200NN-MI | Advantech | Модули памяти Micron 8GB DDR4 UDIMM 3200Mhz 1Gbx8 1.2V | ![]() | Да | Memory Modules | UDIMM | 8 GB | 1.2 V | 0 C | + 95 C | ||
96D4-16G2400ER-ATL | Advantech | Модули памяти 16G DDR4 2400 288PIN 2GX4 REG VLP 1.2V SAM | ![]() | Да | Memory Modules | |||||||
96D4-16G2666ER-AT | Advantech | Модули памяти 16G DDR4 2666 288PIN 1GX8 REG 1.2V SAM | ![]() | Да | Memory Modules | RDIMM | 16 GB | 1.2 V | 0 C | + 95 C | ||
96D4-16G2666ER-MI | Advantech | Модули памяти 16G DDR4 2666 288PIN 1GX8 REG 1.2V MIC. | ![]() | Да | Memory Modules | RDIMM, ECC | 16 GB | 1.2 V | 0 C | + 85 C | ||
96D4-16G2933ER-MI | Advantech | Модули памяти Micron 16G DDR4 2933 288PIN 2GbX4 REG 1.2V | ![]() | Да | Memory Modules | RDIMM | 16 GB | 1.2 V | 0 C | + 95 C | ||
96D4-16G3200NN-MI | Advantech | Модули памяти Micron 16B DDR4 UDIMM 3200Mhz 1Gbx8 1.2V | ![]() | Да | Memory Modules | UDIMM | 16 GB | 1.2 V | 0 C | + 95 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »