Всего результатов: 364
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Элементов на чипе ![]() | Семейство логических элементов | Тип логики | Упаковка / блок | Напряжение питания - макс. | Время задержки распространения | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AHC123ADRE4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | AHC | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 0.004 mA | 24.1 ns, 14 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74AHC123AMDREP | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Mil Enhance Dual Retriggerable | ![]() | Нет | 2 | AHC | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 0.004 mA | 24.1 ns, 14 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74AHC123AN | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | ![]() | Нет | 2 | AHC | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | 0.004 mA | 24.1 ns, 14 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
SN74AHC123APWR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | ![]() | Нет | 2 | AHC | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 0.004 mA | 24.1 ns, 14 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74AHC123APWRG4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retriggerable Mono Multivibratr | ![]() | Нет | 2 | AHC | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 0.004 mA | 24.1 ns, 14 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74AHCT123AD | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | AHCT | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 0.004 mA | 11 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
SN74AHCT123ADBR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | ![]() | Нет | 2 | AHCT | Monostable Multivibrator | SSOP-16 | 0.004 mA | 11 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74AHCT123ADGVR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | ![]() | Нет | 2 | AHCT | Monostable Multivibrator | TVSOP-16 | 0.004 mA | 11 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
SN74AHCT123ADR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | ![]() | Нет | 2 | AHCT | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 0.004 mA | 11 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74AHCT123AN | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | ![]() | Нет | 2 | AHCT | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | 0.004 mA | 11 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
SN74AHCT123APWR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | ![]() | Нет | 2 | AHCT | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 0.004 mA | 11 ns | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74LS123D | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Mono | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN74LS123DBR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retriggerable monostable multivibrators 16-SSOP | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SSOP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74LS123DE4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN74LS123DG4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN74LS123DR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74LS123DRE4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Reel | |||
SN74LS123DRG4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Reel | |||
SN74LS123N | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Mono | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN74LS123NE4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN74LS123NS | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Retriggerable Mono Multi | ![]() | Да | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SO-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN74LS123NSR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SO-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74LS123NSRG4 | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual retrig monostbl multivibrators | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SO-16 | 12 mA | 56 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Reel | |||
SN74LS221D | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual Mono | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SOP-16 | 4.7 mA | 80 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN74LS221DBR | Texas Instruments | Ждущий мультивибратор Dual w/Schmitt-trgr inputs | ![]() | Нет | 2 | LS | Monostable Multivibrator | SSOP-16 | 4.7 mA | 80 ns | - 0.4 mA | 8 mA | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- следующая ›
- последняя »