Всего результатов: 4598
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G885GM,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW-PWR | Нет | MUX Gates | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 17.3 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP1G885GT,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW-PWR | Нет | AUP | 2 Gate | 2 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.5 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Reel | |||||
74AUP1G97GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW POW CNFIG | Нет | MUX Gates | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP1G97GM,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW POW CNFIG | Нет | MUX Gates | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 23 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP1G97GM,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW POW CNFIG | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G97GW,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW POW CNFIG | Нет | MUX Gates | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP1G98GM,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V CONFIG MULTI | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 21 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G98GM,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V CONFIG MULTI | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 21 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1T58GF,132 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LPOW CONF | Нет | 74AUP | +/- 20 mA | 4 mA | 11.9 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
74AUP1T58GM,132 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LPOW CONF | Нет | AUP | - 4 mA | 4 mA | 8.1 ns, 7 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||||||
74AUP1T58GW,125 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LPOW CONF | Нет | AUP | - 4 mA | 4 mA | 8.1 ns, 7 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
74AUP1T97GF,132 | Nexperia | Логические элементы 3.3V 1G CONFIG MULT | Нет | AUP | 8.4 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
74AUP1T97GM,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V 1G CONFIG MULT | Нет | AUP | 8.4 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
74AUP1T97GM,132 | Nexperia | Логические элементы 3.3V 1G CONFIG MULT | Нет | AUP | 8.4 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||||||||
74AUP1T97GW,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V 1G CONFIG MULT | Нет | AUP | 8.4 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
74AUP1T98GF,132 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LPOW CONF | Нет | MUX Gates | 74AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | +/- 20 mA | 4 mA | 11.9 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP1T98GM,115 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LPOW CONF | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 8.4 ns, 7.2 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1T98GM,132 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LPOW CONF | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 8.4 ns, 7.2 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1T98GW,125 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LPOW CONF | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 8.4 ns, 7.2 ns | 3.6 V | 2.3 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP2G02DC,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL 2INPUT NOR | Нет | AUP | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP2G02GM,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL LOW-PWR | Нет | AUP | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP2G02GT,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL 2INPUT NOR | Нет | AUP | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Reel | |||||
74AUP2G08DC,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL 2INPUT AND | Нет | AUP | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.4 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP2G32DC,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL 2-INPUT OR | Нет | AUP | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP2G32GM,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL L-POW DUAL | Нет | AUP | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »