Всего результатов: 1126
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество контуров ![]() | Тип логики | Семейство логических элементов | Полярность | Ток покоя | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74HC373ANSR | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent D-Type Защелки With 3-State Outputs 20-SO | ![]() | Нет | 8 Circuit | LSTTL | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 7.8 mA | 13 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC373APWR | Texas Instruments | Защелки OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES | ![]() | Да | 8 Circuit | LSTTL | HC | 8 Line | - 7.8 mA | 7.8 mA | 13 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SN74HC373DBR | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC373DW | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 6 mA | 6 mA | 13 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Tube | ||
SN74HC373DWR | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC373DWRE4 | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Reel | ||
SN74HC373N | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | PDIP-20 | Tube | ||
SN74HC373NE4 | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | PDIP-20 | Tube | ||
SN74HC373NSR | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC373NSRE4 | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SO-20 | Reel | ||
SN74HC373PW | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent DTYPE Защелки | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74HC373PWE4 | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent DTYPE Защелки | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74HC373PWR | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC373PWRE4 | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Reel | ||
SN74HC373PWT | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent DTYPE Защелки | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC563DW | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent DTYPE Защелки | ![]() | Нет | 8 Circuit | Inverting | HC | Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Tube | ||
SN74HC563DWR | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent DTYPE Защелки | ![]() | Нет | 8 Circuit | Inverting | HC | Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC563N | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent DTYPE Защелки | ![]() | Нет | 8 Circuit | Inverting | HC | Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | PDIP-20 | Tube | ||
SN74HC573ADBR | Texas Instruments | Защелки Octal Transparent DTYPE Защелки | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC573ADW | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 6 mA | 6 mA | 21 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Tube | ||
SN74HC573ADWR | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74HC573ADWRG4 | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Reel | ||
SN74HC573AN | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | PDIP-20 | Tube | ||
SN74HC573ANE4 | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | HC | Non-Inverting | 8 uA | 8 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | PDIP-20 | Tube | ||
SN74HC573APWR | Texas Instruments | Защелки Tri-St Octal D-Type | ![]() | Нет | 8 Circuit | True | 74HC | Non-Inverting | 8 uA | 1 Line | - 7.8 mA | 32 mA | 200 ns at 2 V, 40 ns at 4.5 V, 34 ns at 6 V | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »