Всего результатов: 1746
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Семейство логических элементов ![]() | Уровень входа | Выходной уровень | Тип выхода | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD74ACT245M96G4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Non-Inverting Шинные трансиверы | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-20 | Reel | ||
CD74ACT245MG4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Non-Inverting Шинные трансиверы | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-20 | Tube | ||
CD74ACT245SM96 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Non-Inv Bus Trncvr W/3-St Otpt | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SSOP-20 | Reel | ||
CD74ACT623M96 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Tri-St | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 10.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD74ACT646M | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Non-Inv Bus Transceiver | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 12.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-24 | Tube | ||
CD74ACT646M96 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Non-Inv Bus Transceiver | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 12.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-24 | Reel | ||
CD74ACT652M | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Tri-St | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 15.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-24 | Tube | ||
CD74ACT652M96 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Non-Inv Bus Transceiver | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 15.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74ACT245DBR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74ACT245DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Tube | ||
SN74ACT245DWR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74ACT245DWRE4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Trnscvrs With 3-State Outputs | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Reel | ||
SN74ACT245DWRG4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transcvrs | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Reel | ||
SN74ACT245N | Texas Instruments | Шинные трансиверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | PDIP-20 | Tube | ||
SN74ACT245NE4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Trnscvrs With 3-State Outputs | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | PDIP-20 | Tube | ||
SN74ACT245NS | Texas Instruments | Шинные трансиверы GP51-02083-95,95/02/20 | ![]() | Да | ACT | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 4 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SO-20 | Tube | ||||
SN74ACT245NSR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Trnscvrs With 3-State Outputs | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74ACT245PW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Trnscvrs With 3-State Outputs | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74ACT245PWG4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transcvrs | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74ACT245PWR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74ACT245PWRG4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transcvrs | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Reel | ||
MC74ACT245DTG | ON Semiconductor | Шинные трансиверы Octal Bidirectional Transceiver | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 8 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Tube | ||
MC74ACT245DTR2G | ON Semiconductor | Шинные трансиверы Octal Bidirectional Transceiver | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT245DWG | ON Semiconductor | Шинные трансиверы Octal Bidirectional Transceiver | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 8 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Tube | ||
MC74ACT245DWR2G | ON Semiconductor | Шинные трансиверы Octal Bidirectional Transceiver | ![]() | Нет | ACT | TTL | CMOS | 3-State | - 24 mA | 24 mA | 8 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »