Всего результатов: 1389
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Продукт | Тип | Тип порта | Стандарт | Быстродействие | Диапазон данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB4624I-1080HN-TR | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB USB 2.0 Hi-Speed 4 Port Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | USB Hubs | Hub Controller | USB 2.0 | High Speed | 480 Mb/s | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| USB4715-I/Y9X | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB USB 2.0 4 port Hi Speed Controller | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | USB4715 | USB Controllers | Hub Controller | Downstream, Upstream | USB 2.0 | High Speed | 3 V | 3.6 V | 148 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
| USB4715/Y9X | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB USB 2.0 4 port Hi Speed Controller | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | USB4715 | USB Controllers | Hub Controller | Downstream, Upstream | USB 2.0 | High Speed | 3 V | 3.6 V | 148 mA | 0 C | + 70 C | Tray | ||||
| USB4715T-I/Y9X | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB USB 2.0 4 port Hi Speed Controller | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | USB4715 | USB Controllers | Hub Controller | DCP, CDP, SDP | USB 2.0 | High Speed | 3 V | 3.6 V | 148 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
| USB4715T/Y9X | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB USB 2.0 4 port Hi Speed Controller | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | USB4715 | USB Controllers | Hub Controller | DCP, CDP, SDP | USB 2.0 | High Speed | 3 V | 3.6 V | 148 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, Reel | ||||
| USB5434B-JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 4-Port Spr Speed/Hi- Speed USB Hub Cntrl | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB5434 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | |||||||
| USB5434B-JZXTR | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 4-Port Spr Speed/Hi- Speed USB Hub Cntrl | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB5434 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Reel | |||||||
| USB5532B-5000JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 2-Port Super Speed USB3 Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||||
| USB5532B-6080JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 2-Port Super Speed USB Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||||
| USB5533B-5000JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 3-Port Super Speed USB3 Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||||
| USB5533B-6080JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 3-Port Super Speed USB Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||||
| USB5534B-5000JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 4-Port Super Speed USB3 Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||||
| USB5534B-6080JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 4-Port Super Speed USB Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||||
| USB5534BI5000JZX | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 4-Port Spr Speed USB3 Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||||
| USB5537B-6070AKZE | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 7/4-Port Super Speed Hi-Speed Hub Cont | Нет | SMD/SMT | QFN-EP-72 | USB5537 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 73 mA | 0 C | + 70 C | Tray | ||||||
| USB5537B-6080AKZE | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 7/4-Port Super Hi-Sp USB Hub Controller | Нет | SMD/SMT | QFN-72 | USB5537 | USB Hubs | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | |||||||
| USB5734-I/MR | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB Hi-Speed USB Cont Hub w/ Bridging | Нет | SMD/SMT | SQFN-64 | USB5734 | USB Controllers | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||||
| USB5734/MR | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB Hi-Speed USB Cont Hub w/ Bridging | Нет | SMD/SMT | SQFN-64 | USB5734 | USB Controllers | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | |||||||
| USB5734T-I/MR | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB Hi-Speed USB Cont Hub w/ Bridging | Нет | SMD/SMT | SQFN-64 | USB5734 | USB Controllers | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||||
| USB5734T/MR | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB Hi-Speed USB Cont Hub w/ Bridging | Нет | SMD/SMT | SQFN-64 | USB5734 | USB Controllers | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Reel | |||||||
| USB5744-I/2G | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB Hi-Speed USB Cont Hub w/ Bridging | Нет | SMD/SMT | SQFN-56 | USB5744 | USB Controllers | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||||
| USB5744-I/2GX01 | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 4-Port Super Speed/Hi-Speed USB Controller Hub (Low Pincount) | Нет | SMD/SMT | VQFN-56 | USB5744 | USB Controllers | SS/HS USB Controller Hub | CDP, DCP, SDP | USB 3.1 | Super Speed | 5 Gb/s | 1.08 V | 3.6 V | 688 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| USB5744/2G | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB Hi-Speed USB Cont Hub w/ Bridging | Нет | SMD/SMT | SQFN-56 | USB5744 | USB Controllers | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | 0 C | + 70 C | Tray | |||||||
| USB5744/2GX01 | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB 4-Port Super Speed/Hi-Speed USB Controller Hub (Low Pincount) | Нет | SMD/SMT | VQFN-56 | USB5744 | USB Controllers | SS/HS USB Controller Hub | CDP, DCP, SDP | USB 3.1 | Super Speed | 5 Gb/s | 1.08 V | 3.6 V | 688 mA | 0 C | + 70 C | Tray | |||
| USB5744T-I/2G | Microchip Technology | ИС, интерфейс USB Hi-Speed USB Cont Hub w/ Bridging | Нет | SMD/SMT | SQFN-56 | USB5744 | USB Controllers | Hub Controller | USB 3.0 | Super Speed | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »