Всего результатов: 2056
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX3078EEPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 3.3V Fl-Sfe/Ht-Swp RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3078E | Transceiver | 16 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 3.3 V | 1.5 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3079EAPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 3.3V Fl-Sfe/Ht-Swp RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3079E | Transceiver | 16 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 3.3 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | |||||
MAX3079EEPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 3.3V Fl-Sfe/Ht-Swp RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3079E | Transceiver | 16 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 3.3 V | 800 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3080CPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3080 | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 375 uA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3080ECPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3080E | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3080EPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3080 | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3081CPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3080 | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3081ECPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 15kV ESD-Protected, Fail-Safe, High-Speed (10Mbps), Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3081E | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3081EEPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3081E | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3081EPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3081 | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3082CPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3081 | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3082ECPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3082E | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 375 uA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3082EEPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3082E | Transceiver | 0.115 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 375 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3082EPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3082 | Transceiver | 115 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3083EPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3083 | Transceiver | 500 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3084ECPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 15kV ESD-Protected, Fail-Safe, High-Speed (10Mbps), Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3084E | Transceiver | 500 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3084EEPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3084E | Transceiver | 500 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3085CPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3084 | Transceiver | 500 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3085ECPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3085E | Transceiver | 500 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 4.75 V to 5.25 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3085EEPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3085E | Transceiver | 500 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3085EPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3085 | Transceiver | 500 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3086CPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3085 | Transceiver | 10 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3086EEPD+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-14 | MAX3086E | Transceiver | 10 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
MAX3087CPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3086 | Transceiver | 10 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
MAX3087ECPA+ | Maxim Integrated | ИС интерфейса RS-422/RS-485 Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr | Нет | Through Hole | PDIP-8 | MAX3087E | Transceiver | 10 Mb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5 V | 600 uA | 0 C | + 70 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- следующая ›
- последняя »