Всего результатов: 298
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN65C1168ENS | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN65C1168E | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
SN65C1168ENSG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN65C1168E | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
SN65C1168ENSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN65C1168E | Transceiver | 10 Mb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
SN65C1168EPW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C1168E | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
SN65C1168EPWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C1168E | Transceiver | 10 Mb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
SN65C1168EPWRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C1168E | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
SN65C1168ERGYR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-16 | SN65C1168E | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN65C1168NSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN65C1168 | Transceiver | 10 Mb/s | 1 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
SN65C1168NSRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN65C1168 | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
SN65C1168PW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C1168 | Transceiver | 10 Mb/s | 1 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |
SN65C1168PWG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Drivers & Receivers | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C1168 | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
SN65C1168PWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN65C1168 | Transceiver | 10 Mb/s | 1 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 9 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
SN75157D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Line Rec | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | SN75157 | Receiver | 4 Mb/s | 2 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
SN75157DE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Line Rec | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | SN75157 | Receiver | 4 Mb/s | 2 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
SN75157DG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Differential Line Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | SN75157 | 0 Driver | 2 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||
SN75157DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Line Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | SN75157 | 2 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SN75157PSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Differential Line Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-8 | SN75157 | Receiver | 4 Mb/s | 2 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN75158D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Line Drvr | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | SN75158 | 1 Driver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN75158DG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Differential Line Driver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | SN75158 | Driver | 2 Driver | 0 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
SN75158DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Differential Line Driver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | SN75158 | Driver | 1 Driver | 0 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN75158PSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Line | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-8 | SN75158 | Driver | 10 Mb/s | 2 Driver | 0 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
SN75159D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Line Drvr | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | SN75159 | 1 Driver | 5.25 V | 4.75 V | 65 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN75159N | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Diff Line Rec | ![]() | Нет | SMD/SMT | PDIP-14 | SN75159 | 1 Driver | 5.25 V | 4.75 V | 65 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
SN7534050NS | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Differential Drivers and Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN7534050 | Transceiver | 20 Mb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 110 mA | - 25 C | + 85 C | Tube | |
SN7534050NSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-422 Dual Differential Drivers and Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-16 | SN7534050 | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | 5.25 V | 4.75 V | 110 mA | - 25 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »