Всего результатов: 2615
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Дуплексная передача | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3232EBEA-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SP3232EB | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232EBEN-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | SP3232EB | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232EBEY-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SP3232EB | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232ECA-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 120 kbps temp 0C to 70C | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||||
SP3232ECA-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | 300 uA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
SP3232ECN-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 120 kbps temp 0C to 70C | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||||
SP3232ECN-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | SP3232E | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | 300 uA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
SP3232ECY-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 120 kbps temp 0C to 70C | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||||
SP3232ECY-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | 300 uA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
SP3232EEA-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 120 kbps temp -40C to 85C | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||||
SP3232EEA-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 300 uA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
SP3232EEN-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 120 kbps temp -40C to 85C | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||||
SP3232EEN-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | SP3232E | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232EET-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 120 kbps temp -40C to 85C | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||||
SP3232EET-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-16 | SP3232E | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232EEY-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 120 kbps temp -40C to 85C | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||||
SP3232EEY-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 TRUE +3V-+5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SP3232E | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 300 uA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
SP3232EHCY-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 3.3V 460KBPS RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-20 | SP3232EH | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232EUCN-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 1000 kbps temp 0C to 70C | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | SP3232EU | Transceiver | 1 Mb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||||
SP3232EUCY-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 3.3V, 1000 Kbps RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SP3232EU | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232EUEA-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 3.3V, 1000 Kbps RS-232 | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | SP3232EU | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3232EUEY-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 3.3V, 1000 Kbps RS-232 | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | SP3232EU | Transceiver | 2 Driver | 2 Receiver | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
SP3238ECA-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 Intel. +3V to +5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | SP3238E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
SP3238EEA-L/TR | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 Intel. +3V to +5.5V RS-232 | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | SP3238E | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
SP3238EEY-L | MaxLinear | ИС, интерфейс RS-232 RS232 250 kbps temp -40C to 85C | Нет | SMD/SMT | TSSOP-28 | SP3238E | Transceiver | 250 kb/s | 5 Driver | 3 Receiver | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »