Всего результатов: 2615
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Дуплексная передача | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS213IDBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | TRS213 | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||||
| TRS213IDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | TRS213 | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||||
| TRS222IDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Dual RS-232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-18 | TRS222 | 200 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
| TRS232D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | TRS232 | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||||
| TRS232DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | TRS232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TRS232DWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | TRS232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||
| TRS232ECD | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
| TRS232ECDR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TRS232ECDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||||
| TRS232ECPW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | TRS232E | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||||
| TRS232ECPWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TRS232EID | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
| TRS232EIDR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TRS232EIDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TRS232EIPW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
| TRS232EIPWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | TRS232E | Transceiver | 250 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TRS232ID | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | TRS232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
| TRS232NSR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SO-16 | TRS232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||||
| TRS3122ERGER | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 2Tx/2Rx Low Voltage, Low Power RS232 Transceiver 24-VQFN -40 to 85 | Нет | SMD/SMT | VQFN-24 | TRS3122E | Transceiver | 1000 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 2.2 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| TRS3122ERGET | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 2Tx/2Rx LV LP RS232 Transceiver | Нет | SMD/SMT | VQFN-24 | TRS3122E | Transceiver | 1 Mb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 1.65 V | 2.2 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TRS3221CDB | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V-5.5V Sgl-Channel RS232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | TRS3221 | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
| TRS3221CDBG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V-5.5V Sgl-Channel RS232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | TRS3221 | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
| TRS3221CDBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V-5.5V Sgl-Channel RS232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | TRS3221 | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||
| TRS3221CPWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V-5.5V Sgl-Channel RS232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | TRS3221 | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TRS3221CPWRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 3V-5.5V Sgl-Channel RS232 Line Drvr/Rcvr | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | TRS3221 | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »