Всего результатов: 2781
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Количество каналов | Полярность | Напряжение изоляции | Тип изоляции | Диапазон данных | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUM1412BRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы Digital Quad-CH | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM1412 | 4 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 5 mA | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
ADUM141D0BRQZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141D0BRQZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ADUM141D0BRWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.7 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141D0BRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.7 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ADUM141D0BRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.8 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141D0BRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.8 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ADUM141D1BRQZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141D1BRQZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ADUM141D1BRWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.7 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141D1BRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.7 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ADUM141D1BRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.8 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141D1BRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141D | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5 V | 1.8 V | 10.3 mA, 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ADUM141E0BRQZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141E0BRQZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ADUM141E0BRWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141E0BRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ADUM141E0BRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141E0BRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ADUM141E1BRQZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141E1BRWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141E1BRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3.75 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ADUM141E1BRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM141E1BRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC Robust Quad ISO 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ADUM141E1WBRQZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы IC, Auto Robust Quad ISO, 3:1 ch | ![]() | Нет | SMD/SMT | QSOP-16 | ADUM141ES | 4 Channel | Unidirectional | 3 kVrms | Magnetic Coupling | 150 Mb/s | 7.2 ns | 5.5 V | 1.7 V | 11.4 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »