Всего результатов: 2781
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Количество каналов | Полярность | Напряжение изоляции | Тип изоляции | Диапазон данных | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI8715BC-A-IPR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 5 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SI8715BC-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8715BC-A-ISR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||
SI8715BD-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы Opto Pin Compatible LED Emulator Input Цифровые изоляторы | ![]() | Нет | SMD/SMT | SDIP-6 | 1 Channel | 5 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8715BD-A-ISR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы Opto Pin Compatible LED Emulator Input Цифровые изоляторы | ![]() | Нет | SMD/SMT | SDIP-6 | 1 Channel | 5 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SI8716BC-A-IP | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8716BC-A-IPR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SI8716BC-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8716BC-A-ISR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||
SI8717BC-A-IP | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8717BC-A-IPR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SI8717BC-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8717BC-A-ISR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||
SI8718BC-A-IP | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8718BC-A-IPR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SI8718BC-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8718BC-A-ISR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||
SI8719BC-A-IP | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8719BC-A-IPR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SI8719BC-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8719BC-A-ISR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 3.75 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||
SI8719BD-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 5 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SDIP-6 | 1 Channel | 5 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8719BD-A-ISR | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 5 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SDIP-6 | 1 Channel | 5 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||
SI8720BC-A-IP | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | DIP-8/GW | 1 Channel | 4.5 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube | |||
SI8720BC-A-IS | Silicon Labs | Цифровые изоляторы 3.75 kV optocoupler replacement | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Channel | 4.5 kVrms | Capacitive Coupling | 15 Mb/s | 30 ns | 5.5 V | 2.5 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- следующая ›
- последняя »