Всего результатов: 766
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Тип | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJF1051T/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN transceiver | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
TJF1051T/3/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN transceiver | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
TJF1051T/3/CM,118 | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN transceiver | Нет | Reel | |||||||||||||||
TJF1052IT/2Y | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN Galvanically isolated high-speed CAN transceiver | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||
TJF1052IT/5Y | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN Galvanically isolated high-speed CAN transceiver | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||
UJA1061TW/3V3/C/T/ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN FT CAN/LIN fail-safe system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1065TW/3V3/C/T, | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN IC CAN/LIN FAIL-SAFE HS 32 | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1065TW/5V0/C/T, | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN IC CAN/LIN FAIL-SAFE HS 32 | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1066TW/3V3/T,51 | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN IC CAN/LIN FAIL-SAFE HS 32 | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1066TW/5V0/T,51 | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN IC CAN/LIN FAIL-SAFE HS 32 | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1075ATW/3V3/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/ LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1075ATW/5V0/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/ LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1075ATW/3V3/WDJ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/ LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1075ATW/5V0/WDJ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/ LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1076ATW/3V3/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1076ATW/5V0/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1076ATW/3V3/WDJ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1076ATW/5V0/WDJ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN core system basis chip | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
UJA1078ATW/3V3/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/dual LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1078ATW/3V3/WDJ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/dual LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1078ATW/5V0/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/dual LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1078ATW/5V0/WDJ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN High-speed CAN/dual LIN core system basis chip | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
UJA1079ATW/3V3/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1079ATW/5V0/1J | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN LIN core system basis chip | Нет | Reel | |||||||||||||||
UJA1079ATW/3V3/WDJ | NXP Semiconductors | ИС для интерфейса CAN LIN core system basis chip | Нет | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »