Всего результатов: 332
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Продукт | Тип дисплея | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1D13700F01A100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев LCD CONTROLLER | ![]() | Да | S1D13700 | Controllers | LCD | Tube | |||||||
S1D13700F02A100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев (QVGA) 320x240 B/W STN LCD C | ![]() | Нет | S1D13700 | Controllers | LCD | 3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-64 | Tray | ||
S1D13701F00A100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев Organic EL Controller | ![]() | Да | S1D13701 | Controllers | Tray | ||||||||
S1D13704F00A200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев D1370400A2 LCD CONTROLLER | ![]() | Да | S1D13704 | Controllers | LCD | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-80 | Tray | ||
S1D13704F00A20B | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев D1370400A2 LCD CONTROLLER | ![]() | Да | S1D13704 | Controllers | LCD | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-80 | Reel | ||
S1D13705F00A200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 80K Byte Embed Mem | ![]() | Нет | S1D13705 | Controllers | LCD | Tray | |||||||
S1D13705F00A20B | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 80K Byte Embed Mem | ![]() | Нет | S1D13705 | Controllers | LCD | Reel | |||||||
S1D13706F00A200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев (QVGA) 320x240 LCD Controller @ 8bpp | ![]() | Нет | S1D13706 | Controllers | LCD | 1.8 V to 2.2 V, 3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | ||
S1D13709F00A100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 32K Byte Embedded Memory LCD Cntroller | ![]() | Нет | S1D13709 | Controllers | LCD | 3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-80 | Tray | ||
S1D13715B00B200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев LCD Controller | ![]() | Да | S1D13715 | Controllers | LCD | Tray | |||||||
S1D13715B00C10B | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 320KB, megpixel I/F | ![]() | Нет | S1D13715 | Controllers | Reel | ||||||||
S1D13717B00B100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев LCD Controller | ![]() | Да | S1D13717 | Controllers | LCD | Tray | |||||||
S1D13717F00A200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 224KB RAM VGA CAMERA I/F + SD card I/F | ![]() | Нет | S1D13717 | Controllers | LCD | 1.8 V, 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-21-176 | Tray | ||
S1D13719B00B100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев QVGA 512KB RAM megapixel I/F JPEG | ![]() | Да | S1D13719 | Controllers | Tray | ||||||||
S1D13719F00A100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 512KB RAM+megapixel I/F JPEG mounting | ![]() | Да | S1D13719 | Controllers | LCD | 1.8 V, 2.5 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-180 | Tray | ||
S1D13742F01A200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев (WVGA) 800x480 LCD Controller @ 16bpp | ![]() | Нет | S1D13742 | Controllers | LCD | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-144 | Tray | ||
S1D13743F00A200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев LCD CNTRL w/Embedded 464KB SRAM | ![]() | Нет | S1D13743 | Controllers | LCD | 1.4 V to 1.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-20-144 | Tray | ||
S1D13746B01B600 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев (NTSC/ PAL) TV Out controller | ![]() | Нет | S1D13746 | Controllers | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PFBGA-100 | Tray | |||
S1D13746F01A600 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев TV OUT CNTRLR 312 KB SRAM (NTSC/ PAL) | ![]() | Нет | S1D13746 | Controllers | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP15-128 | Tray | |||
S1D13748B00B100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 1024KB SRAM supports up to WVGA TFT | ![]() | Нет | S1D13748 | Controllers | 1.5 V | PFBGA-121, QFP20-144 | Tray | ||||||
S1D13748B00B10B | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 1024KB SRAM | ![]() | Нет | S1D13748 | Controllers | Reel | ||||||||
S1D13748F00A100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 1024KB SRAM | ![]() | Нет | S1D13748 | Controllers | 1.5 V | PFBGA-121, QFP20-144 | Tray | ||||||
S1D13771B01B400 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев 228KB, TV Out Cntrlr | ![]() | Нет | S1D13771 | Controllers | Tray | ||||||||
S1D13781F00A100 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев WQVGA LCD Controller RoHS compliant | ![]() | Нет | S1D13781 | Controllers | LCD | 1.8 V, 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-100 | Tray | ||
S1D13A04B00B200 | Epson ICs | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев (QVGA) 320x240 LCD Controller @ 16bpp | ![]() | Нет | S1D13A04 | Controllers | LCD | 2 V / 2.5 V | PFBGA-121 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- следующая ›
- последняя »