Всего результатов: 372
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Продукт | Диапазон данных | Частота | Тип интерфейса | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM20020I-HT | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры ARCNET Contrllr | Нет | ARCNET Controllers | 5 Mb/s | 40 MHz | RS-485 | 5 V | 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | ||||
| COM20020I3V-DZD | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры ARCNET CONTROLLER | Нет | ARCNET Controllers | 5 Mb/s | 40 MHz | RS-485 | 3.3 V | 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | ||||
| COM20020I3V-DZD-TR | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры 5Mbps ARCNET CTRL 2K x 8 ON-CHIP RAM | Нет | ARCNET Controllers | 5 Mb/s | 40 MHz | RS-485 | 3.3 V | 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| COM20020I3V-HT | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры ARCNET Contrllr | Нет | ARCNET Controllers | 5 Mb/s | 40 MHz | RS-485 | 5 V | 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | ||||
| COM20022I-HT | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры ARCNET Contrllr | Нет | ARCNET Controllers | 10 Mb/s | 80 MHz | RS-485 | 5 V | 65 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | ||||
| COM20022I3V-HT | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры ARCNET Contrllr | Нет | ARCNET Controllers | 10 Mb/s | 80 MHz | RS-485 | 5 V | 65 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | ||||
| KBC1122P-AJZS | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры Mobile KBC | Нет | Communication Controllers | 4 Mb/s | 32 MHz | SPI | 3.3 V | SMD/SMT | QFN-156 | Tray | |||||||
| TMC-20073 | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры ARCNET CONTROLLER | Нет | ARCNET Controllers | 5 Mb/s | RS-485 | 3.3 V | - 20 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-128 | Bulk | ||||||
| TMC 20080 | Microchip Technology | ИС, сетевые контроллеры и процессоры ARCNET CONTROLLER | Нет | ARCNET Controllers | Tray | |||||||||||||
| MIC3001GML-TR | Microchip Technology / Micrel | ИС, сетевые контроллеры и процессоры F/O Transceiver Mgt. IC with Internal Calibration | Нет | Fiber Optic Controllers | - | - | 2-Wire | 3.3 V | 2.3 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MIC3002GML-TR | Microchip Technology / Micrel | ИС, сетевые контроллеры и процессоры | Нет | Fiber Optic Controllers | - | - | 2-Wire | 3.3 V | 2.3 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | QFN-24 | Cut Tape, Reel | ||||
| MIC3003GFL-TR | Microchip Technology / Micrel | ИС, сетевые контроллеры и процессоры FOM Controller with Internal Calibration | Нет | Fiber Optic Controllers | 10 Gb/s | - | 2-Wire | 3.3 V | 2.3 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | MLF-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MIC3003GML-TR | Microchip Technology / Micrel | ИС, сетевые контроллеры и процессоры FOM Controller with Internal Calibration | Нет | Fiber Optic Controllers | 10 Gb/s | - | 2-Wire | 3.3 V | 2.3 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | MLF-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 73M2901CE-IGV/F | Maxim Integrated | ИС, сетевые контроллеры и процессоры V.22bis Single-Chip Modem | Нет | 73M2901CE | Modems | Serial | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Tube | |||||||
| 73M2901CE-IGVR/F | Maxim Integrated | ИС, сетевые контроллеры и процессоры V.22bis Single-Chip Modem | Нет | 73M2901CE | Modems | 2.4 kb/s | 11.06 MHz | Serial | 3.3 V | 9.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Reel | |||
| 73M2901CE-IM/F | Maxim Integrated | ИС, сетевые контроллеры и процессоры V.22bis Single-Chip Modem | Нет | 73M2901CE | Modems | 2.4 kb/s | 11.06 MHz | Serial | 3.3 V | 9.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Tube | |||
| 73M2901CE-IMR/F | Maxim Integrated | ИС, сетевые контроллеры и процессоры V.22bis Single-Chip Modem | Нет | 73M2901CE | Modems | 2.4 kb/s | 11.06 MHz | Serial | 3.3 V | 9.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| 73M2901CL-IGV/F | Maxim Integrated | ИС, сетевые контроллеры и процессоры V.22bis Single-Chip Modem w/Cid Ppu Liu | Нет | 73M2901CL | Modems | 2.4 kb/s | 11.06 MHz | Serial | 3.3 V | 9.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Bulk | |||
| PSB50600HLV1X S LLDK | Intel | ИС, сетевые контроллеры и процессоры TRANSVR IC | Нет | AMAZONSE | Tray | |||||||||||||
| PSB50601HLV1X S LLDM | Intel | ИС, сетевые контроллеры и процессоры TRANSVR IC | Нет | AMAZONSE | Tray | |||||||||||||
| PSB50601HLV1X S LLHL | Intel | ИС, сетевые контроллеры и процессоры TRANSVR IC | Нет | AMAZONSE | Reel | |||||||||||||
| AMIS49587C5871G | ON Semiconductor | ИС, сетевые контроллеры и процессоры C587- NAF- AMIS49587 | Нет | AMIS-49587 | Power Line Communications | 2.88 kb/s | 50 MHz | Serial | 3.3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | |||
| AMIS49587C5871RG | ON Semiconductor | ИС, сетевые контроллеры и процессоры C587- NAF- AMIS49587 | Нет | AMIS-49587 | Power Line Communications | 2.88 kb/s | 50 MHz | Serial | 3.3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| AMIS49587C5872G | ON Semiconductor | ИС, сетевые контроллеры и процессоры PLC MODEM 2400BAUD | Нет | AMIS-49587 | Power Line Communications | 2.88 kb/s | 50 MHz | Serial | 3.3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-52 | Tray | |||
| AMIS49587C5872RG | ON Semiconductor | ИС, сетевые контроллеры и процессоры PLC MODEM 2400BAUD | Нет | AMIS-49587 | Power Line Communications | 2.88 kb/s | 50 MHz | Serial | 3.3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-52 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »