Всего результатов: 1866
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Количество выходов | Максимальная входная частота | Задержка распространения - макс. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8L30210NLGI8 | IDT | Тактовый буфер 10 LVCMOS LVTTL 200MHz 8MHz to 50MHz | ![]() | Нет | 8L30210 | Reel | |||||||||||
8P34S2102NLGI | IDT | Тактовый буфер Dual 1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2102 | 4 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-16 | Tray | ||
8P34S2102NLGI/W | IDT | Тактовый буфер Dual 1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2102 | 4 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-16 | Reel | ||
8P34S2102NLGI8 | IDT | Тактовый буфер Dual 1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2102 | 4 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
8P34S2104NBGI | IDT | Тактовый буфер Dual 1:4 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2104 | 8 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-28 | Tray | ||
8P34S2104NBGI/W | IDT | Тактовый буфер Dual 1:4 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2104 | 8 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-28 | Reel | ||
8P34S2104NBGI8 | IDT | Тактовый буфер Dual 1:4 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2104 | 8 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
8P34S2106AHGI | IDT | Тактовый буфер | ![]() | Нет | 8P34S2106 | 12 Output | 2 GHz | 400 ps | 2.7 V | 1.71 V | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | WLCSP-48 | Cut Tape | ||
8P34S2106AHGI8 | IDT | Тактовый буфер | ![]() | Нет | 8P34S2106 | 12 Output | 2 GHz | 400 ps | 2.7 V | 1.71 V | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | WLCSP-48 | Reel | ||
8P34S2106NLGI | IDT | Тактовый буфер Dual 1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2106 | 12 Output | 2 GHz | 400 ps | 2.7 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-40 | Tray | ||
8P34S2106NLGI/W | IDT | Тактовый буфер Dual 1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2106 | 12 Output | 2 GHz | 400 ps | 2.7 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-40 | Reel | ||
8P34S2106NLGI8 | IDT | Тактовый буфер Dual 1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2106 | 12 Output | 2 GHz | 400 ps | 2.7 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-40 | Reel | ||
8P34S2108NLGI | IDT | Тактовый буфер Dual 1:8 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2108 | 16 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-48 | Tray | ||
8P34S2108NLGI/W | IDT | Тактовый буфер Dual 1:8 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2108 | 16 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-48 | Reel | ||
8P34S2108NLGI8 | IDT | Тактовый буфер Dual 1:8 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8P34S2108 | 16 Output | 2 GHz | 400 ps | 1.89 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-48 | Reel | ||
8P791208NLGI | IDT | Тактовый буфер Low Additive Jitter 2:8 Buffer with CMOS / Differential Outputs | ![]() | Нет | 8P791208 | 8 Output | 700 MHz | 3.465 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Tray | |||
8P791208NLGI/W | IDT | Тактовый буфер Low Additive Jitter 2:8 Buffer with CMOS / Differential Outputs | ![]() | Нет | 8P791208 | 8 Output | 700 MHz | 3.465 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | ||||
8P791208NLGI8 | IDT | Тактовый буфер Low Additive Jitter 2:8 Buffer with CMOS / Differential Outputs | ![]() | Нет | 8P791208 | 8 Output | 700 MHz | 3.465 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Reel | |||
8P79818NLGI | IDT | Тактовый буфер Programmable Low Additive Jitter 2:8 Buffer with Dividers and Universal Outputs | ![]() | Да | 8P79818 | 8 Output | 700 MHz | 3.465 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-32 | Tray | |||
8P79818NLGI8 | IDT | Тактовый буфер Programmable Low Additive Jitter 2:8 Buffer with Dividers and Universal Outputs | ![]() | Да | 8P79818 | 8 Output | 700 MHz | 3.465 V | 1.71 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-32 | Cut Tape, Reel | |||
8R9306NLGI | IDT | Тактовый буфер 2.5V LVDS, 1:6 Тактовый буфер Terabuffer | ![]() | Нет | 8R9306I | VFQFPN-28 | Tray | ||||||||||
8R9306NLGI8 | IDT | Тактовый буфер 2.5V LVDS, 1:6 Тактовый буфер Terabuffer--- | ![]() | Нет | 8R9306I | VFQFPN-28 | Reel | ||||||||||
8S89202BKILFT | IDT | Тактовый буфер Low Skew,2:1 LVPECL MUX With 1:8 Fanout | ![]() | Нет | 8S89202 | VFQFPN-32 | Cut Tape, Reel | ||||||||||
8S89831AKILF | IDT | Тактовый буфер 1:4 Differential to LVEPCL/ECO Fanout Bu | ![]() | Нет | 8S89831I | 4 Output | 0.57 ns | 3.465 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFPN-16 | Tube | |||
8SLVD2104NBGI | IDT | Тактовый буфер Dual 1:4, LVDS Output Fanout Buffer | ![]() | Нет | 8SLVD2104 | 8 Output | 2 GHz | 300 ps | 2.625 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFQFN-28 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »