Всего результатов: 437
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | Полоса пропускания 3 дБ | SR - скорость нарастания выходного напряжения | Выходной ток на канал | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT6552IS8#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 3.3V Single Supply Video Difference Amp | ![]() | Нет | LT6552 | 1 Channel | 75 MHz | 75 MHz | 600 V/us | 50 mA | 20 uA | 10 mV | 12.6 V | 3 V | 12.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-8 | Tube | ||
LT6552IS8#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 3.3V Single Supply Video Difference Amp | ![]() | Нет | LT6552 | 1 Channel | 75 MHz | 600 V/us | 50 mA | 20 uA | 12.6 V | 3 V | 12.5 mA | SO-8 | Reel | |||||||
LT6553CGN#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 650MHz Gain of 2 3x Video Amp | ![]() | Нет | LT6553 | 3 Channel | 650 MHz | 650 MHz | 2500 V/us | 105 mA | 17 uA | 3 mV | 13.2 V | 4 V | 8 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Tube | ||
LT6553CGN#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 650MHz Gain of 2 3x Video Amp | ![]() | Нет | LT6553 | 3 Channel | 650 MHz | 2500 V/us | 105 mA | 17 uA | 13.2 V | 4 V | 8 mA | SSOP-16 | Reel | |||||||
LT6553IGN#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 650MHz Gain of 2 3x Video Amp | ![]() | Нет | LT6553 | 3 Channel | 650 MHz | 650 MHz | 2500 V/us | 105 mA | 17 uA | 3 mV | 13.2 V | 4 V | 8 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Tube | ||
LT6553IGN#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 650MHz Gain of 2 3x Video Amp | ![]() | Нет | LT6553 | 3 Channel | 650 MHz | 2500 V/us | 105 mA | 17 uA | 13.2 V | 4 V | 8 mA | SSOP-16 | Reel | |||||||
LT6557CDHC#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 2 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6557 | 3 Channel | 500 MHz | 2200 V/us | 100 mA | 70 uA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Tube | |||||||
LT6557CDHC#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 2 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6557 | 3 Channel | 500 MHz | 2200 V/us | 100 mA | 70 uA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Reel | |||||||
LT6557CGN#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 2 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6557 | 3 Channel | 500 MHz | 2200 V/us | 100 mA | 70 uA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | SSOP-16 | Reel | |||||||
LT6557IDHC#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 2 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6557 | 3 Channel | 500 MHz | 2200 V/us | 100 mA | 70 uA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Tube | |||||||
LT6557IDHC#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 2 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6557 | 3 Channel | 500 MHz | 2200 V/us | 100 mA | 70 uA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Reel | |||||||
LT6557IGN#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 2 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6557 | 3 Channel | 500 MHz | 500 MHz | 2200 V/us | 100 mA | 70 uA | 15 mV | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Tube | ||
LT6557IGN#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 2 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6557 | 3 Channel | 500 MHz | 2200 V/us | 100 mA | 70 uA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | SSOP-16 | Reel | |||||||
LT6558CDHC#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Tube | ||||||||
LT6558CDHC#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Reel | ||||||||
LT6558CGN#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | SSOP-16 | Tube | ||||||||
LT6558CGN#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | SSOP-16 | Reel | ||||||||
LT6558IDHC#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Tube | ||||||||
LT6558IDHC#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | DFN-16 | Reel | ||||||||
LT6558IGN#PBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | SSOP-16 | Tube | ||||||||
LT6558IGN#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители 550MHz Gain of 1 Single Supply Triple Video Amplifier | ![]() | Нет | LT6558 | 3 Channel | 550 MHz | 2200 V/us | 90 mA | 7.5 V | 3 V | 22.5 mA | SSOP-16 | Reel | ||||||||
LT6559CUD#PBF | Analog Devices | Видеоусилители L Cost 5V/ 5V 300MHz 3x Video Amp in 3 | ![]() | Нет | LT6559 | 3 Channel | 300 MHz | 500 V/us | 80 mA | 1.5 mV | 12 V | 4 V | 3.9 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | QFN-16 | Tube | ||||
LT6559CUD#TRPBF | Analog Devices | Видеоусилители L Cost 5V/ 5V 300MHz 3x Video Amp in 3 | ![]() | Нет | LT6559 | 3 Channel | 500 V/us | 80 mA | 12 V | 4 V | 3.9 mA | QFN-16 | Reel | |||||||||
MAX4032EUT+T | Maxim Integrated | Видеоусилители 5V 6dB Video Buffer With Sync-Tip Clamp | ![]() | Нет | MAX4032 | 55 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 6.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
MAX4090EUT+T | Maxim Integrated | Видеоусилители 3V/5V 6dB Video Buff w/Sync-Tip Clamp | ![]() | Нет | MAX4090 | 55 MHz | 5.5 V | 2.5 V | 6.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »