Всего результатов: 8356
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Напряжение питания - макс. | Выходной ток на канал | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | SR - скорость нарастания выходного напряжения | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Отключение | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL084IDT | STMicroelectronics | Операционные усилители Quad Gen Purp JFET | Нет | SMD/SMT | SO-14 | 36 V | 40 mA | 4 Channel | 4 MHz | 16 V/us | 80 dB | 200 pA | 10 mV | 6 V | 2.5 mA | - 40 C | + 105 C | No Shutdown | TL084I | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TL084IPT | STMicroelectronics | Операционные усилители Quad Gen Purp JFET | Нет | SMD/SMT | TSSOP-14 | 36 V | 40 mA | 4 Channel | 4 MHz | 16 V/us | 80 dB | 200 pA | 10 mV | 6 V | 2.5 mA | - 40 C | + 105 C | No Shutdown | TL084I | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TL084IYDT | STMicroelectronics | Операционные усилители JFET inputs, low input bias current | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | 36 V | 40 mA | 4 Channel | 4 MHz | 16 V/us | 86 dB | 20 pA | 3 mV | 6 V | 1.4 mA | - 40 C | + 105 C | No Shutdown | TL084I | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1851IDT | STMicroelectronics | Операционные усилители Single Rail-to-Rail | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 6 V | 46 mA | 1 Channel | 530 kHz | 0.18 V/us | 55 dB | 80 nA | 3 mV | 1.8 V | 170 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1851 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1851ILT | STMicroelectronics | Операционные усилители Single Rail-to-Rail | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 6 V | 46 mA | 1 Channel | 530 kHz | 0.18 V/us | 55 dB | 80 nA | 3 mV | 1.8 V | 170 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1851 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1852AIST | STMicroelectronics | Операционные усилители 1.8V input/output Lo Pwr operation | Нет | SMD/SMT | Mini-SO-8 | 6 V | 46 mA | 2 Channel | 530 kHz | 0.18 V/us | 55 dB | 50 nA | 1 mV | 1.8 V | 170 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1852A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1852IDT | STMicroelectronics | Операционные усилители Dual Rail-to-Rail LP | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 6 V | 46 mA | 2 Channel | 530 kHz | 0.18 V/us | 55 dB | 50 nA | 3 mV | 1.8 V | 170 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1852 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1852IST | STMicroelectronics | Операционные усилители Dual Rail-to-Rail LP | Нет | SMD/SMT | Mini-SO-8 | 6 V | 46 mA | 2 Channel | 530 kHz | 0.18 V/us | 55 dB | 50 nA | 3 mV | 1.8 V | 170 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1852 | Reel | |||
TS1854IDT | STMicroelectronics | Операционные усилители Quad Rail-to-Rail LP | Нет | SMD/SMT | SO-14 | 6 V | 46 mA | 4 Channel | 530 kHz | 0.18 V/us | 55 dB | 50 nA | 3 mV | 1.8 V | 170 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1854 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1854IPT | STMicroelectronics | Операционные усилители Quad Rail-to-Rail LP | Нет | SMD/SMT | TSSOP-14 | 6 V | 46 mA | 4 Channel | 530 kHz | 0.18 V/us | 55 dB | 50 nA | 3 mV | 1.8 V | 170 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1854 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1871AILT | STMicroelectronics | Операционные усилители Single Rail-to-Rail | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 6 V | 68 mA | 1 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1871A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1871AIYLT | STMicroelectronics | Операционные усилители LP Op Amp 1.8 to 6V 400uA 1.6 MHz 2kV | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 6 V | 68 mA | 1 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1871A | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1871IDT | STMicroelectronics | Операционные усилители Single Rail-to-Rail | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 6 V | 68 mA | 1 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 3 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1871 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1871ILT | STMicroelectronics | Операционные усилители Single Rail-to-Rail | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 6 V | 68 mA | 1 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 3 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1871 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1871IYLT | STMicroelectronics | Операционные усилители LP Op Amp 1.8 to 6V 400uA 1.6 MHz 2kV | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 6 V | 68 mA | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1871 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TS1872AIDT | STMicroelectronics | Операционные усилители 1.8V input/output Lo Pwr operation | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 6 V | 68 mA | 2 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1872A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1872AIST | STMicroelectronics | Операционные усилители BiCMOS Comparator | Нет | SMD/SMT | Mini-SO-8 | 6 V | 68 mA | 2 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1872A | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1872AIYDT | STMicroelectronics | Операционные усилители LP Op Amp 1.8 to 6V 400uA 1.6 MHz 2kV | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 6 V | 68 mA | 2 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1872A | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1872IDT | STMicroelectronics | Операционные усилители Dual Rail-to-Rail LP | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 6 V | 68 mA | 2 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 3 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1872 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TS1872IYDT | STMicroelectronics | Операционные усилители LP Op Amp 1.8 to 6V 400uA 1.6 MHz 2kV | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 6 V | 68 mA | 2 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 3 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1872 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1872IYPT | STMicroelectronics | Операционные усилители LP Op Amp 1.8 to 6V 400uA 1.6 MHz 2kV | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 6 V | 68 mA | 2 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 3 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1872 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1874AIDT | STMicroelectronics | Операционные усилители 1.8V input/output Lo Pwr operation | Нет | SMD/SMT | SO-14 | 6 V | 68 mA | 4 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1874A | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1874AIYDT | STMicroelectronics | Операционные усилители LP Op Amp 1.8 to 6V 400uA 1.6 MHz 2kV | Да | SMD/SMT | SO-14 | 6 V | 68 mA | 4 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1874A | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1874AIYPT | STMicroelectronics | Операционные усилители LP Op Amp 1.8 to 6V 400uA 1.6 MHz 2kV | Нет | SMD/SMT | TSSOP-14 | 6 V | 68 mA | 4 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 1 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1874A | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS1874IPT | STMicroelectronics | Операционные усилители Quad Rail-to-Rail LP | Нет | SMD/SMT | TSSOP-14 | 6 V | 68 mA | 4 Channel | 1.6 MHz | 0.54 V/us | 55 dB | 125 nA | 3 mV | 1.8 V | 560 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | TS1874 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »