Всего результатов: 794
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | SR - скорость нарастания выходного напряжения | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Выходной ток на канал | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8133ACPZ-R2 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Triple Diff Driver w/output Disable | ![]() | Нет | AD8133 | 3 Channel | 450 MHz | 1600 V/us | - 6 mV | 11 V | 2.8 V | 28 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8133ACPZ-REEL7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Triple Diff Dvr w/output Disable | ![]() | Нет | AD8133 | 3 Channel | 450 MHz | 1600 V/us | 80 uA | 6 mV | 11 V | 2.8 V | 26 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8137WYCPZ-R7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Power Diff ADC Driver | ![]() | Нет | AD8137 | 1 Channel | 63 MHz | 450 V/us | 66 dB | 20 mA | 300 nA | 5 mV | 12 V | 2.7 V | 3.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
AD8137YCPZ-REEL7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Power ADC DVR | ![]() | Нет | AD8137 | 1 Channel | 110 MHz | 450 V/us | 66 dB | 20 mA | 1.1 uA | 11 mV | 11 V | 3 V | 3.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AD8137YRZ | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Power ADC DVR | ![]() | Нет | AD8137 | 1 Channel | 110 MHz | 450 V/us | 66 dB | 20 mA | 1.1 uA | 11 mV | 11 V | 3 V | 3.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | ||
AD8137YRZ-REEL | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Power ADC DVR | ![]() | Нет | AD8137 | 1 Channel | 110 MHz | 450 V/us | 0.9 uA | 2.6 mV | 11 V | 3 V | 3.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8137YRZ-REEL7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Power ADC DVR | ![]() | Нет | AD8137 | 1 Channel | 110 MHz | 450 V/us | 66 dB | 20 mA | 1.1 uA | 11 mV | 11 V | 3 V | 3.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AD8138ARMZ | Analog Devices | Дифференциальные усилители IC Lo-Distortion ADC | ![]() | Нет | AD8138 | 1 Channel | 320 MHz | 1150 V/us | - 77 dB | 95 mA | 7 uA | 1 mV | 11 V | 3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | ||
AD8138ARMZ-REEL | Analog Devices | Дифференциальные усилители IC Lo-Distortion ADC | ![]() | Нет | AD8138 | 1 Channel | 320 MHz | 1150 V/us | 7 uA | 1 mV | 11 V | 3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | ||||
AD8138ARMZ-REEL7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители IC Lo-Distortion ADC | ![]() | Нет | AD8138 | 1 Channel | 320 MHz | 1150 V/us | 7 uA | 1 mV | 11 V | 3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8138ARZ | Analog Devices | Дифференциальные усилители IC Lo-Distortion ADC | ![]() | Нет | AD8138 | 1 Channel | 320 MHz | 1150 V/us | - 77 dB | 95 mA | 7 uA | 1 mV | 11 V | 3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | ||
AD8138ARZ-RL | Analog Devices | Дифференциальные усилители IC Lo-Distortion ADC | ![]() | Нет | AD8138 | 1 Channel | 320 MHz | 1150 V/us | 7 uA | 1 mV | 11 V | 3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||
AD8138ARZ-R7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители IC Lo-Distortion ADC | ![]() | Нет | AD8138 | 1 Channel | 320 MHz | 1150 V/us | 7 uA | 1 mV | 11 V | 3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8138SRMZ-EP-R7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители IC Lo-Distortion ADC | ![]() | Нет | AD8138 | 1 Channel | 320 MHz | 1150 V/us | 7 uA | 1 mV | 11 V | 3 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8139ACPZ-REEL | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Noise RR ADC | ![]() | Нет | AD8139 | 1 Channel | 410 MHz | 800 V/us | 7.5 uA | 0.5 mV | 11 V | 3 V | 24.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-8 | Reel | ||||
AD8139ACPZ-R2 | Analog Devices | Дифференциальные усилители High Performance Low Noise ADC Driver | ![]() | Нет | AD8139 | 1 Channel | 410 MHz | 800 V/us | 80 dB | 100 mA | 8 uA | 150 uV | 11 V | 3 V | 24.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-8 | Reel | ||
AD8139ACPZ-REEL7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Noise RR ADC | ![]() | Нет | AD8139 | 1 Channel | 410 MHz | 800 V/us | 80 dB | 100 mA | 8 uA | 0.5 mV | 11 V | 3 V | 24.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AD8139ARDZ | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Noise RR ADC | ![]() | Нет | AD8139 | 1 Channel | 410 MHz | 800 V/us | 80 dB | 100 mA | 8 uA | 150 uV | 11 V | 3 V | 24.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | ||
AD8139ARDZ-REEL | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Noise RR ADC | ![]() | Нет | AD8139 | 1 Channel | 410 MHz | 800 V/us | 7.5 uA | 0.5 mV | 11 V | 3 V | 24.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||
AD8139ARDZ-REEL7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Low Noise RR ADC | ![]() | Нет | AD8139 | 1 Channel | 410 MHz | 800 V/us | 7.5 uA | 0.5 mV | 11 V | 3 V | 24.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8146ACPZ-RL | Analog Devices | Дифференциальные усилители Trple Diff Dvr for Wideband Video | ![]() | Нет | AD8146 | 3 Channel | - | 3000 V/us | 53 dB | 87 mA | 160 uA | 36 mV | 11 V | 4.5 V | 58 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Reel | ||
AD8146ACPZ-R7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Trple Diff Dvr for Wideband Video | ![]() | Нет | AD8146 | 3 Channel | - | 3000 V/us | 53 dB | 87 mA | 160 uA | 36 mV | 11 V | 4.5 V | 58 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Reel | ||
AD8147ACPZ-RL | Analog Devices | Дифференциальные усилители Trple Diff Dvr for Wideband Video | ![]() | Нет | AD8147 | 3 Channel | - | 3000 V/us | 87 mA | 20 mV | 11 V | 4.5 V | 61.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Reel | ||||
AD8147ACPZ-R7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Trple Diff Dvr for Wideband Video | ![]() | Нет | AD8147 | 3 Channel | - | 3000 V/us | 87 mA | 20 mV | 11 V | 4.5 V | 61.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8148ACPZ-R7 | Analog Devices | Дифференциальные усилители Trple Diff Dvr for Wideband Video | ![]() | Нет | AD8148 | 3 Channel | - | 3000 V/us | 55 dB | 87 mA | 160 uA | 36 mV | 11 V | 4.5 V | 62.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »