Всего результатов: 1175
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | Vcm - Синфазное напряжение | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA210CIDCKR | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA210 | 1 Channel | 14 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 0.55 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA210CIDCKT | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA210 | 1 Channel | 14 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 0.55 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA210CIRSWR | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 10-UQFN -40 to 125 | Нет | INA210 | 1 Channel | 14 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 550 nV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA210CIRSWT | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 10-UQFN -40 to 125 | Нет | INA210 | 1 Channel | 14 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 0.55 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA210BQDCKRQ1 | Texas Instruments | Усилители считывания тока AEC-Q100, 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amp 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA210-Q1 | 1 Channel | 14 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 28 uA | 0.55 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
INA210CQDCKRQ1 | Texas Instruments | Усилители считывания тока AEC-Q100, 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amp 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA210-Q1 | 1 Channel | 14 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA199B1DCKR | Texas Instruments | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | Нет | INA211 | 1 Channel | 80 kHz | - 0.1 V to 26 V | 100 dB | 150 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA211AIDCKR | Texas Instruments | Усилители считывания тока Vltg Out Hi/Lo-Side Msmt Bi-Dir 0-Drift | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA211AIDCKT | Texas Instruments | Усилители считывания тока Vltg Out Hi/Lo-Side Msmt Bi-Dir 0-Drift | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA211BIDCKR | Texas Instruments | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA211BIDCKT | Texas Instruments | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA211BIRSWR | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 10-UQFN -40 to 125 | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 300 mV to 26 V | 105 dB | 35 uA | 550 nV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA211BIRSWT | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 10-UQFN -40 to 125 | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 300 mV to 26 V | 105 dB | 35 uA | 550 nV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA211CIDCKR | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.1 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 0.55 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA211CIDCKT | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.1 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 0.55 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA211CIRSWR | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 10-UQFN -40 to 125 | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | 12 V | 140 dB | 35 uA | 550 nV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA211CIRSWT | Texas Instruments | Усилители считывания тока 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amplifier 10-UQFN -40 to 125 | Нет | INA211 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.1 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 0.55 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | UQFN-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA211BQDCKRQ1 | Texas Instruments | Усилители считывания тока AEC-Q100, 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amp 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA211-Q1 | SMD/SMT | SC70-6 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
INA211CQDCKRQ1 | Texas Instruments | Усилители считывания тока AEC-Q100, 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low-/High-Side, Voltage Output Current Sense Amp 6-SC70 -40 to 125 | Нет | INA211-Q1 | 1 Channel | 7 kHz | - 0.1 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 65 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA199B1DCKT | Texas Instruments | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | Нет | INA212 | 1 Channel | 80 kHz | - 0.1 V to 26 V | 100 dB | 150 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA212AIDCKR | Texas Instruments | Усилители считывания тока Vltg Out Hi/Lo-Side Msmt Bi-Dir 0-Drift | Нет | INA212 | 1 Channel | 4 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA212AIDCKT | Texas Instruments | Усилители считывания тока Vltg Out Hi/Lo-Side Msmt Bi-Dir 0-Drift | Нет | INA212 | 1 Channel | 4 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA212AIDCKTG4 | Texas Instruments | Усилители считывания тока Crnt Shunt Monitor | Нет | INA212 | 1 Channel | 4 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uA | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
INA212BIDCKR | Texas Instruments | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | Нет | INA212 | 1 Channel | 4 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
INA212BIDCKT | Texas Instruments | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | Нет | INA212 | 1 Channel | 4 kHz | - 0.3 V to 26 V | 105 dB | 35 uV | 26 V | 2.7 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »