Всего результатов: 2512
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Тип компаратора | Количество каналов | Тип выхода | Выходной ток на канал | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Время отклика | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP6549-E/P | Microchip Technology | Аналоговые компараторы Quad 1.6V Open Drain Comp | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-14 | 4 Channel | Open Drain | 1 pA | 7 mV | 5.5 V | 1.6 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||||||
MCP6549-I/P | Microchip Technology | Аналоговые компараторы Quad 1.6V Open Drain | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-14 | 4 Channel | Open Drain | 2 mA | 1 pA | 7 mV | 5.5 V | 1.6 V | 1 uA | 4 us | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
AD790AQ | Analog Devices | Аналоговые компараторы Fast Prec Comparator | ![]() | Да | Through Hole | CDIP-8 | Precision with Latch | 1 Channel | CMOS, TTL | 6.4 mA | 5 uA | 1.5 mV | 7 V | 4.5 V | 45 ns | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
AD790JNZ | Analog Devices | Аналоговые компараторы Fast Prec Comparator | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | Precision with Latch | 1 Channel | CMOS, TTL | 6.4 mA | 5 uA | 0.6 mV | 7 V | 4.5 V | 45 ns | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
AD790SQ | Analog Devices | Аналоговые компараторы Fast Prec Comparator | ![]() | Да | Through Hole | CDIP-8 | Precision with Latch | 1 Channel | CMOS, TTL | 6.4 mA | 5 uA | 1.5 mV | 7 V | 4.7 V | 45 ns | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
AD96687BQ | Analog Devices | Аналоговые компараторы Ultra Fast ECL Dual | ![]() | Да | Through Hole | CDIP-16 | Complementary with Latch | 2 Channel | Complementary, ECL, Open-Emitter | 30 mA | 10 uA | 2 mV | 5.25 V | 4.75 V | 18 mA | 3.5 ns | - 25 C | + 85 C | Tube | ||
LT1011ACN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Prec Volt Comparator | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | General Purpose | 1 Channel | CMOS, TTL | 50 nA | 0.3 mV | 36 V | 3 V | 3.2 mA | 150 ns | 0 C | + 70 C | Tube | |||
LT1011CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Prec Volt COMPARATOR | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | General Purpose | 1 Channel | CMOS, TTL | 80 nA | 0.6 mV | 36 V | 3 V | 3.2 mA | 150 ns | 0 C | + 70 C | Tube | |||
LT1016CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Ultra Fast Prec 10ns Comp | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | Precision | 1 Channel | CMOS, TTL | 13 uA | 1 mV | 10 V | 4.5 V | 25 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
LT1016IN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Ultra Fast Prec 10ns Comp | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | Precision | 1 Channel | CMOS, TTL | 13 uA | 1 mV | 10 V | 4.5 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
LT1017CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Micropower Dual Comparator | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | General Purpose | 2 Channel | CMOS, TTL | 65 mA | 60 nA | 0.4 mV | 40 V | 1.2 V | 40 uA | 5 us | 0 C | + 70 C | Tube | ||
LT1017IN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Micropower Dual Comparator Lead Free | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | General Purpose | 2 Channel | CMOS, TTL | 65 mA | 60 nA | 0.4 mV | 40 V | 1.2 V | 40 uA | 5 us | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
LT1018CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Micropower Dual Comparator | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | General Purpose | 2 Channel | CMOS, TTL | 70 mA | 110 nA | 0.4 mV | 40 V | 1.2 V | 130 uA | 5 us | 0 C | + 70 C | Tube | ||
LT1116CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы 12ns, 1x S Ground-Sensing Comp | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 1 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 10 V | 4.5 V | 38 mA | Tube | ||||||||
LT319AN#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы 2x Comp | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-14 | Window | 2 Channel | Open Collector | 25 mA | 1000 nA | 0.3 mV | 30 V | 5 V | 8 mA | 80 ns | 0 C | + 70 C | Tube | ||
LTC1040CN#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы 2x uP Comp | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-18 | Window | 2 Channel | CMOS, TTL | 1.6 mA | 0.3 nA | 1 mV | 18 V | 1.4 V | 1.2 mA | 80 us | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
LTC1041CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы BANG-BANG Cntr | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | General Purpose | 2 Channel | TTL | 1.6 mA | 18 V | 1.4 V | 1.2 mA | 80 us | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
LTC1042CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Window Comp | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | Window | 2 Channel | TTL | 1.6 mA | 0.3 nA | 18 V | 1.4 V | 1.2 mA | 80 us | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
LTC1440CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP COMPARATOR 1% 1.182V Ref | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | Window | 1 Channel | CMOS, TTL | 1.8 mA | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0021 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
LTC1440IN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP COMPARATOR 1% 1.182V Ref | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 1 Channel | CMOS, TTL | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0021 mA | Tube | ||||||||
LTC1441CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual COMPARATORarator | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 3 mV | 11 V | 2 V | 3.5 uA | Tube | ||||||||
LTC1441IN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual COMPARATORarator | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 3 mV | 11 V | 2 V | 3.5 uA | Tube | ||||||||
LTC1442CN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual COMPARATOR 1% 1.182V Ref | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | Window | 2 Channel | CMOS, TTL | 1.8 mA | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
LTC1442IN8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual COMPARATOR 1% 1.182V Ref | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | Tube | ||||||||
LTC1443CN#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Quad COMPARATOR 1% 1.182V Ref | ![]() | Нет | Through Hole | PDIP-16 | 4 Channel | CMOS, TTL | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0085 mA | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- следующая ›
- последняя »