Всего результатов: 2512
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Тип компаратора | Количество каналов | Тип выхода | Выходной ток на канал | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Время отклика | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC1841CS8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual COMPARATOR w/Open Drain Outputs | Нет | SMD/SMT | SO-8 | Window | 2 Channel | Open Drain | 1.8 mA | 3 mV | 12.6 V | 2.5 V | 3.5 uA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
LTC1841CS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual Comp w/Open Drain Outputs | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 2 Channel | Open Drain | 3 mV | 12.6 V | 2.5 V | 5.7 uA | Reel | |||||||||
LTC1841IS8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual COMPARATOR w/Open Drain Outputs | Нет | SMD/SMT | SO-8 | Window | 2 Channel | Open Drain | 1.8 mA | 3 mV | 12.6 V | 2.5 V | 3.5 uA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
LTC1841IS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual Comp w/Open Drain Outputs | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 2 Channel | Open Drain | 3 mV | 12.6 V | 2.5 V | 5.7 uA | Reel | |||||||||
LTC1842CS8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Ultralow Pwr 2x Comps w/ Ref | Нет | SMD/SMT | SO-8 | Window | 2 Channel | Open Drain | 1.8 mA | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
LTC1842IS8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Ultralow Pwr 2x Comps w/ Ref | Нет | SMD/SMT | SO-8 | Window | 2 Channel | Open Drain | 1.8 mA | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
LTC1842IS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Ultralow Pwr 2x Comps w/ Ref | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 2 Channel | Open Drain | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | Reel | |||||||||
LTC1843CS8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual COMPARATOR w/Open Drain & Ref | Нет | SMD/SMT | SO-8 | Window | 2 Channel | Open Drain | 1.8 mA | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | 0 C | + 70 C | Tube | |||||
LTC1843CS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual Comp w/Open Drain & Ref | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 2 Channel | Open Drain | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | Reel | |||||||||
LTC1843IS8#PBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual Comp w/Open Drain & Ref | Нет | SMD/SMT | SO-8 | Window | 2 Channel | Open Drain | 1.8 mA | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||||
LTC1843IS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы uP Dual Comp w/Open Drain & Ref | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 2 Channel | Open Drain | 3 mV | 11 V | 2 V | 0.0035 mA | Reel | |||||||||
LTC1998CS6#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Li-Ion Low Battery Voltage Detector | Нет | SMD/SMT | SOT-6 | 1 Channel | CMOS, TTL | 5.5 V | 1.5 V | 0.0025 mA | Reel | ||||||||||
LTC1998CS6#TRMPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Li-Ion Low Battery Voltage Detector | Нет | SMD/SMT | SOT-6 | 1 Channel | CMOS, TTL | 5.5 V | 1.5 V | 2.5 uA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
LTC1998IS6#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Li-Ion Low Battery Voltage Detector | Нет | SMD/SMT | SOT-6 | 1 Channel | CMOS, TTL | 5.5 V | 1.5 V | 0.0025 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
LTC1998IS6#TRMPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Li-Ion Low Battery Voltage Detector | Нет | SMD/SMT | SOT-6 | 1 Channel | CMOS, TTL | 5.5 V | 1.5 V | 0.0025 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
LTC6702CDC#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
LTC6702CDC#TRMPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
LTC6702CTS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | SOT-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Reel | |||||||||
LTC6702HDC#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Reel | |||||||||
LTC6702HDC#TRMPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | Window | 2 Channel | CMOS, TTL | 250 mA | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 25 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
LTC6702HTS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | SOT-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Reel | |||||||||
LTC6702IDC#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Reel | |||||||||
LTC6702IDC#TRMPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
LTC6702ITS8#TRPBF | Analog Devices | Аналоговые компараторы Low Voltage, uPower Dual Comparator | Нет | SMD/SMT | SOT-8 | 2 Channel | CMOS, TTL | 1 mV | 5.5 V | 1.5 V | 30 uA | Reel | |||||||||
LTC6752HMS8-2#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Аналоговые компараторы 280MHz CMOS Comparator with Latch, Output Supply and Shutdown | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 1 Channel | CMOS, TTL | 1.2 mV | 5.25 V | 2.45 V | 4.5 uA | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »