Вы здесь

FIFO

Всего результатов: 743
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSШирина шины данных Направление шины сортировать по убываниюРазмер памяти Тип синхронизации Организация Количество контуров Максимальная тактовая частота Время доступа Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Упаковка / блок Упаковка
72V851L10PFGIDTFIFO 3.3V DUAL 8K X 9 SYNCFIFOНет3.6 V3 VTQFP-64Tray
72V851L10PFG8IDTFIFO 3.3V DUAL 8K X 9 SYNCFIFOНет3.6 V3 VTQFP-64Reel
72V85L15PAG8IDTFIFO 8Kx9 ASYNCHRONOUS DUAL FIFO 3.3VНет3.6 V3 VTSSOP-56Reel
74FCT374ATQG8IDTFIFO OCTAL D REGISTARНет3.3 V2.4 VQSOP-20Cut Tape, Reel
SN74ACT7813-15DLTexas InstrumentsFIFO 64 x 18 synchronous FIFO memoryНет18 bitBidirectional1.125 kbitSynchronous64 k x 18267 MHz15 ns5.5 V4.5 V0.4 mA0 C+ 70 CSSOP-56Tube
SN74ACT7813-20DLTexas InstrumentsFIFO 64 x 18 synchronous FIFO memoryНет18 bitBidirectional1.125 kbitSynchronous64 k x 18250 MHz20 ns5.5 V4.5 V0.4 mA0 C+ 70 CSSOP-56Tube
7200L12JGIDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CPLCC-32Tube
7200L12JG8IDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CPLCC-32Cut Tape, Reel
7200L12SOGIDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CSOIC-28Tube
7200L12SOG8IDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CSOIC-28Cut Tape, Reel
7200L12TPGIDTFIFO ASYNCHRONOUS FIFOНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9150 MHz12 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CPDIP-28Tube
7200L15JGIIDTFIFOДа9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Tube
7200L15JGI8IDTFIFOДа9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Reel
7200L15SOGIIDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Tube
7200L15SOGI8IDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Cut Tape, Reel
7200L15TPGIIDTFIFO ASYNCHRONOUS FIFOНет9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CPDIP-28Tube
7200L20TDBIDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFДа9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9133.3 MHz20 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CCDIP-28Tube
7200L30TDBIDTFIFO 256 X 9 CMOS PARALLEL FIFДа9 bitBidirectional2 kbitAsynchronous256 x 9125 MHz30 ns5.5 V4.5 V80 mA0 C+ 70 CCDIP-28Tube
7201LA15SOGIIDTFIFO 512 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Tube
7201LA15SOGI8IDTFIFO 512 X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Cut Tape, MouseReel, Reel
7201LA80DBIDTFIFO 512X9 CMOS PARALLEL FIFOДа9 bitBidirectional4 kbitAsynchronous512 x 9110 MHz80 ns5.5 V4.5 V100 mA- 55 C+ 125 CCDIP-28Tube
7202LA15SOGIIDTFIFO 1K X 9 CMOS PARALLEL FIFНет9 bitBidirectional9 kbitAsynchronous1 k x 9140 MHz15 ns5.5 V4.5 V80 mA- 40 C+ 85 CSOIC-28Tube
7203L15JGIIDTFIFO 2K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitBidirectional18 kbitAsynchronous, Synchronous2 k x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Tube
7203L15JGI8IDTFIFO 2K X 9 ASYNC FIFOНет9 bitBidirectional18 kbitAsynchronous, Synchronous2 k x 9240 MHz15 ns5.5 V4.5 V120 mA- 40 C+ 85 CPLCC-32Reel
72231L10JGIDTFIFO IDTНет9 bitBidirectional18.4 kbitSynchronous2 k x 91100 MHz6.5 ns5.5 V4.5 V35 mA0 C+ 70 CPLCC-32Tube

Страницы