Всего результатов: 10887
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSAML11E15A-MFTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 32KB Flash, 8KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 32 kB | 8 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ATSAML11E15A-MUKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 32KB Flash, 8KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 32 kB | 8 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAML11E15A-MUTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 32KB Flash, 8KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 32 kB | 8 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAML11E15A-UUTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 32KB Flash, 8KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | WLCSP-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 32 kB | 8 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAML11E16A-AFKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||
ATSAML11E16A-AFTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ATSAML11E16A-AUKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAML11E16A-AUTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAML11E16A-MFKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||
ATSAML11E16A-MFTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ATSAML11E16A-MUKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAML11E16A-MUTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAML11E16A-UUTKPH | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 64KB Flash, 16KB SRAM, 32 MHz ARM Cortex-M23, TrustZone-M, Crypto, PTC, SERCOM, ADC, DAC, OPAMP, AC, Key Provisioned | ![]() | Нет | SMD/SMT | WLCSP-32 | ATSAML11 | ARM Cortex M23 | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 16 kB | 12 bit | 25 I/O | 0.9 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAMD51P19A-CTFT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 120MHZ 512KB Flash 120 TFBGA PKG inTapeNReel 125CTemp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-120 | ATSAMD51 | ARM Cortex M4F | 32 bit | 120 MHz | 512 kB | 192 kB | 12 bit | 99 I/O | 1.71 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAMD51P20A-CTFT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 120MHZ 1024KB Flash 120 TFBGA PKG inTapeNReel 125CTemp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-128 | ATSAMD51 | ARM Cortex M4F | 32 bit | 120 MHz | 1 MB | 256 kB | 12 bit | 99 I/O | 1.71 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAME54P19A-CTFT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 120MHZ 512KB Flash 120 TFBGA PKG inTapeNReel 125CTemp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-120 | ATSAME54 | ARM Cortex M4F | 32 bit | 120 MHz | 512 kB | 192 kB | 12 bit | 99 I/O | 1.71 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAME54P20A-CTFT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 120MHZ 1024KB Flash 120 TFBGA PKG inTapeNReel 125CTemp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-120 | ATSAME54 | ARM Cortex M4F | 32 bit | 120 MHz | 1 MB | 256 kB | 12 bit | 99 I/O | 1.71 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAMC20N17A-ANT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 100 TQFP,105C TEMP, GREEN, 5V, 48MHZ,T&R | ![]() | Да | SMD/SMT | TQFP-100 | ATSAMC20 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 84 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAMC20N18A-ANT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 100 TQFP,105C TEMP, GREEN, 5V, 48MHZ,T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-100 | ATSAMC20 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 84 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAMC21N17A-ANT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 100 TQFP,105C TEMP, GREEN, 5V, 48MHZ,T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-100 | ATSAMC21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 84 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAMC21N18A-ANT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM 100 TQFP,105C TEMP, GREEN, 5V, 48MHZ,T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-100 | ATSAMC21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 84 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAMD21E17L-AFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 32TQFP 125C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | SAMD21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 26 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ATSAMD21E17L-MFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 32QFN 125C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-32 | SAMD21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 26 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
ATSAMD21G17L-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN IND TEMP, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | SAMD21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAME70N19B-CNT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM CM7,512kB Flash,256kB SRAM,BGA100,T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | LFBGA-100 | SAM E70 | ARM Cortex M7 | 32 bit | 300 MHz | 512 kB | 256 kB | 12 bit | 75 I/O | 1.7 V to 3.6 V | - 40 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- …
- следующая ›
- последняя »