Всего результатов: 10887
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSAML21E18B-AUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 256K Flash/32k SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 25 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21E18B-MUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 64KB flash 12kb SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 25 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21E18B-MUTES | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM Cortex-M0+, 256KBFLASH,32KBSRAM T&R,USB, ULP - 32QFN 85C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz, ES | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-32 | SAML21 | ARM Cortex M0 | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 25 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAML21G16B-AUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 128KBFlash 24KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 37 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21G16B-MUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 128KBFlash 24KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 37 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
ATSAML21G17B-AUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 128KBFlash 24KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 37 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21G17B-MUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 128KBFlash 24KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 37 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21G18B-AUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 128KBFlash 24KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 37 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21G18B-MUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 128KBFlash 24KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 37 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21J16B-AUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 256KBFlash 40KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 51 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21J16B-MUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 256KBFlash 40KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-64 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 51 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21J17B-AUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 256KBFlash 40KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 51 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21J17B-MUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 256KBFlash 40KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-64 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 51 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21J18B-AUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 256KBFlash 40KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 51 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21J18B-MUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM ARM Cortex-M0+ 256KBFlash 40KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-64 | SAML21 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 51 I/O | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML21J18B-UUT | Microchip Technology | Микроконтроллеры ARM WLCSP64, IND TEMP GREEN, 1.6-3.6V, 48MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | WLCSP-64 | SAML21 | ARM Cortex M0 | 32 bit | 48 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 51 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22G16A-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22G16A-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22G17A-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22G17A-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22G18A-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22G18A-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-48 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 256 kB | 32 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22J16A-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 64TQFP 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22J16A-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 64QFN 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-64 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAML22J17A-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 64TQFP 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | SAML22 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 32 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.62 V to 3.63 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- …
- следующая ›
- последняя »