Всего результатов: 10887
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSAM3S8BA-MU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM QFN,Grn, IT, MRL A | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 47 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3S8BA-MUR | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM QFN,Green,IND TEMP,MRL A | ![]() | Да | SMD/SMT | QFN-64 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.62 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
ATSAM3S8CA-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP,Grn, IT, MRL A | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFP-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
ATSAM3S8CA-AUR | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP,Green,IND TEMP,MRL A | ![]() | Да | SMD/SMT | LQFP-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATSAM3S8CA-CU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM BGA,Grn, IT, MRL A | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3S8CA-CUR | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM BGA, Green,IND TEMP,MRL A | ![]() | Да | SMD/SMT | TFBGA-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAM3SD8BA-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP,Grn, IT, MRL A | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFP-64 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 47 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3SD8BA-AUR | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP,Green,IND TEMP,MRL A | ![]() | Да | SMD/SMT | LQFP-64 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 47 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAM3SD8BA-MU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM QFN,Grn, IT, MRL A | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 47 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3SD8BA-MUR | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM QFN,Green,IND TEMP,MRL A | ![]() | Да | SMD/SMT | QFN-64 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.62 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
ATSAM3SD8CA-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP,Grn, IT, MRL A | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFP-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
ATSAM3SD8CA-AUR | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP,Green,IND TEMP,MRL A | ![]() | Да | SMD/SMT | LQFP-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAM3SD8CA-CU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM BGA,Grn, IT, MRL A | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3SD8CA-CUR | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM BGAGreen,IND TEMP,MRL A | ![]() | Да | SMD/SMT | TFBGA-100 | SAM3S | ARM Cortex M3 | 32 bit | 64 MHz | 512 kB | 64 kB | 12 bit | 79 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATSAM3U1CB-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP, Grn, IT, MRL B | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 64 kB | 20 kB | 12 bit | 57 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3U1CB-CU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM TFBGA, Grn, IT MRL B | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-100 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 64 kB | 20 kB | 12 bit | 57 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3U1EB-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LQFP, Grn, IT, MRL B | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-144 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 64 kB | 20 kB | 12 bit | 96 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3U1EB-CU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM LFBGA, Grn, IT MRL B | ![]() | Нет | SMD/SMT | LFBGA-144 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 64 kB | 20 kB | 12 bit | 96 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATSAM3U2CA-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 128K Flash, 36K SRAM 32-bit ARM Cortex M3 | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 128 kB | 36 kB | 57 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATSAM3U2CA-CU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 128K Flash, 36K SRAM 32-bit ARM Cortex M3 | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-100 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 128 kB | 36 kB | 57 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATSAM3U2EA-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 128K Flash, 36K SRAM 32-bit ARM Cortex M3 | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-144 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 128 kB | 36 kB | 96 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATSAM3U2EA-CU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 128K Flash, 36K SRAM 32-bit ARM Cortex M3 | ![]() | Нет | SMD/SMT | LFBGA-144 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 128 kB | 36 kB | 96 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATSAM3U4CA-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 256K Flash, 52K SRAM 32-bit ARM Cortex M3 | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 256 kB | 52 kB | 57 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATSAM3U4CA-CU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 256K Flash, 52K SRAM 32-bit ARM Cortex M3 | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-100 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 256 kB | 52 kB | 57 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATSAM3U4EA-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 256K Flash, 52K SRAM 32-bit ARM Cortex M3 | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-144 | SAM3U | ARM Cortex M3 | 32 bit | 96 MHz | 256 kB | 52 kB | 96 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- следующая ›
- последняя »