Всего результатов: 15549
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATXMEGA128B3-AU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 8/16-bit AVR MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | XMEGA B3 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128B3-AUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 64TQFP,IND TEMP GREEN,1.6-3.6V,T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | XMEGA B3 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATXMEGA128B3-MCU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR XMEGA 128KB FLASH 2KB EE 8K | ![]() | Да | SMD/SMT | VQFN-64 | XMEGA B3 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128B3-MH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 8/16-bit AVR MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | XMEGA B3 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128B3-MHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR XMEGA 64KB FLASH1KB EE4KSRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | XMEGA B3 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATXMEGA128B3-MCUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR XMEGA 128KB FLASH 2KB EE 8K | ![]() | Да | SMD/SMT | VQFN-64 | XMEGA B3 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATXMEGA128C3-AU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 64TQFP, IND TEMP GREEN, 1.6-3.6V | ![]() | Да | SMD/SMT | TQFP-64 | XMEGA C3 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128C3-AUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 64TQFP IND TEMP GREEN 1.6-3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | XMEGA C3 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATXMEGA128C3-MH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 64QFN IND TEMP GREEN 1.6-3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | XMEGA C3 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128C3-MHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 64QFN IND TEMP GREEN 1.6-3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | XMEGA C3 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATXMEGA128D3-AU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 128KB FLASH 2KB EE 8KB SRAM 3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | XMEGA D3 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 50 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATXMEGA128D3-AUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 128KB FL 2KB EE 8KB SRAM IND 1.6-3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | XMEGA D3 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 50 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATXMEGA128D3-MH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 128K FLASH;2K EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | XMEGA D3 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 50 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATXMEGA128D4-AN | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры TQFP, 105C, Green 1.6-3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | XMEGA D4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 34 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Tray | ||
ATXMEGA128D4-AU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 128KB FLSH;2KB EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | XMEGA D4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 34 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128D4-AUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR XMEGA 128KB FLASH2KB EE 8KB SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | XMEGA D4 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 34 I/O | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATXMEGA128D4-CU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 128KB FL,2KB EE,8KB SRAM-49VFBGA1.6-3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | VFBGA-49 | XMEGA D4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 34 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128D4-MH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 128KB FLSH;2KB EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-44 | XMEGA D4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 34 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA128D4-MHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR XMEGA 128KB | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-44 | XMEGA D4 | AVR | 8 bit | 32 MHz | 128 kB | 8 kB | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ATXMEGA16A4-AU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 8/16 bit 1.6V-3.6V 16KB + 4KB | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | XMEGA A4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 16 kB | 2 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA16A4-AUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры IND 3.6V IND TEMP 3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | XMEGA A4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 16 kB | 2 kB | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ATXMEGA16A4-CU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 8/16 bit 1.6V-3.6V 16KB + 4KB | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-49 | XMEGA A4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 16 kB | 2 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA16A4-CUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 8/16 bit 1.6V-3.6V 16KB + 4KB | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-49 | XMEGA A4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 16 kB | 2 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
ATXMEGA16A4-MH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 8/16 bit 1.6V-3.6V 16KB + 4KB | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-44 | XMEGA A4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 16 kB | 2 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATXMEGA16A4-MHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 16KB FL 1KB EE 2KB SRAM IND 1.6-3.6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | QFN-44 | XMEGA A4 | AVR | 8 bit/16 bit | 32 MHz | 16 kB | 2 kB | 36 I/O | 1.6 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- …
- следующая ›
- последняя »