Всего результатов: 2893
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Конфигурация ![]() | Полярность транзистора | Типичное входное сопротивление | Типичный коэффициент деления резистора | Вид монтажа | Упаковка / блок | Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe | Максимальная рабочая частота | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Непрерывный коллекторный ток | Пиковый постоянный ток коллектора | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTC123EETL | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA SOT-416 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 1 | SMD/SMT | SOT-416-3 | 20 | 100 mA | 100 mA | 150 mW | - 55 C | + 150 C | DTC123EE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DTC123EKAT146 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения DIGIT NPN 50V 100MA | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 1 | SMD/SMT | SC-59-3 | 20 | 100 mA | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | DTC123EKA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DTC123EMT2L | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения DGTL NPN 50V 100MA | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 1 | SMD/SMT | VMT-3 | 20 | 50 V | 100 mA | 100 mA | 150 mW | - 55 C | + 150 C | DTC123EM | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
DTC123EU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения PNP 50V 0.1A 2.2kO SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 1 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DTC123EU3T106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50 VCEO 0.1A SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 1 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 250 MHz | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
DTC123EUAT106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 1 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 20 | 100 mA | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | DTC123EUA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DTC123JEBTL | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения TRANSISTOR | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 21 | SMD/SMT | EMT-3 | 80 | 50 V | 100 mA | 150 mW | + 150 C | DTC123JEB | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
DTC123JETL | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA SOT-416 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 0.047 | SMD/SMT | SOT-416-3 | 80 | 100 mA | 100 mA | 150 mW | - 55 C | + 150 C | DTC123J | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DTC123JKAT146 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения DIGIT NPN 50V 100MA | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 0.047 | SMD/SMT | SC-59-3 | 80 | 50 V | 100 mA | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | DTC123JKA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
DTC123JMFHAT2L | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN SOT-723 50V VCC 0.1A IC | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 21 | SMD/SMT | SOT-723-3 | 80 | 100 mA | 150 mW | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DTC123JMT2L | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения DGTL NPN 50V 100MA | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 21 | SMD/SMT | VMT-3 | 80 | 50 V | 100 mA | 100 mA | 150 mW | - 55 C | + 150 C | DTC123JM | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
DTC123JU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 0.1A 2.2kO SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 21 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DTC123JU3T106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 0.1A 2.2kO SOT-323; SC-70; UMT3 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 21 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 80 | 250 MHz | 50 V | 100 mA | 100 mA | 200 mW | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DTC123JUAT106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 0.047 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 80 | 100 mA | 100 mA | 200 mW | + 150 C | DTC123JUA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
DTC123JUBHZGTL | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN SOT-323FL 2.2kO Input Resist | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 21 | SMD/SMT | SOT-323FL-3 | 80 | 100 mA | 200 mW | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DTC123JUBTL | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения TRANS DIGI BJT NPN 100MA TR | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 21 | SMD/SMT | UMT-3F-3 | 80 | 250 MHz | 50 V | 100 mA | 100 mA | 200 mW | + 150 C | DTC123JUB | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
DTC123TKAT146 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | SMD/SMT | 100 | 50 V | 100 mA | 100 mA | 200 mW | + 150 C | DTC123TKA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
DTC123YCAHZGT116 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN SOT-23 2.2kO Input Resist | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 4.5 | SMD/SMT | SOT-23-3 | 33 | 100 mA | 200 mW | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DTC123YCAT116 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 100mA 50V w/bias resistor | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 4.5 | SMD/SMT | SOT-23-3 | 33 | 250 MHz | 50 V | 100 mA | 100 mA | 200 mW | + 150 C | DTx | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
DTC123YEBHZGTL | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 0.1A 2.2kO SOT-416FL | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 4.5 | SMD/SMT | SOT-416FL-3 | 100 mA | 150 mW | - 55 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DTC123YETL | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 0.22 | SMD/SMT | SOT-416-3 | 33 | 100 mA | 100 mA | + 150 C | DTC123YE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
DTC123YKAT146 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 0.22 | SMD/SMT | SC-59-3 | 33 | 100 mA | 100 mA | 200 mW | + 150 C | DTC123YKA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
DTC123YU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 0.1A 2.2kO SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 4.5 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DTC123YU3T106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50 VCEO 0.1A SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 4.5 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 250 MHz | 100 mA | 200 mW | - 55 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
DTC123YUAT106 | ROHM Semiconductor | Биполярные транзисторы - С предварительно заданным током смещения NPN 50V 100MA SOT-323 | ![]() | Нет | Single | NPN | 2.2 kOhms | 0.22 | SMD/SMT | SOT-323-3 | 33 | 100 mA | 100 mA | 200 mW | + 150 C | DTC123YUA | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- следующая ›
- последняя »