Всего результатов: 2021
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Неповторяющийся ток в открытом состоянии | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Напряжение в открытом состоянии | Максимальный ток удержания Ih | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6015LT | Littelfuse | Триаки 600V 15A 33/43V | ![]() | Нет | QxxxxLTx | 15 A | 167 A, 200 A | 600 V | 10 uA | 1.6 V | 70 mA | 1.5 A | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | |||
Q6015LT58TP | Littelfuse | Триаки 600V 15A 33/43V | ![]() | Нет | QxxxxLTx | Tube | ||||||||||||||
Q6015LTH | Littelfuse | Триаки 600V 15A 33/43V | ![]() | Нет | QxxxxLTx | 15 A | 167 A, 200 A | 600 V | 10 uA | 1.6 V | 70 mA | 1.5 A | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | |||
Q6015LTHTP | Littelfuse | Триаки 600V 15A 33/43V | ![]() | Нет | QxxxxLTx | 10 uA | 1.6 V | TO-220-2 | Tube | |||||||||||
Q6015LTTP | Littelfuse | Триаки 600V 15A 33/43V | ![]() | Нет | QxxxxLTx | 15 A | 167 A, 200 A | 600 V | 10 uA | 1.6 V | 70 mA | 1.5 A | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | |||
SMP1300SCMC | STMicroelectronics | Триаки Trisil for telecom eqmnt protection | ![]() | Нет | SMP-0SCMC | 5 uA | 61 A | 120 V | 3 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SMB | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SMP1500SCMC | STMicroelectronics | Триаки Trisil Telecom SMB 100A 72V to 310V | ![]() | Нет | SMP-0SCMC | 5 uA | 4 A | 140 V | 5 uA | 3 V | 150 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SMP1800SCMC | STMicroelectronics | Триаки Trisil for telecom eqmnt protection | ![]() | Нет | SMP-0SCMC | 5 uA | 61 A | 170 V | 3 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SMB | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SMP2100SCMC | STMicroelectronics | Триаки Trisil Telecom SMB 100A 72V to 310V | ![]() | Нет | SMP-0SCMC | 5 uA | 4 A | 180 V | 5 uA | 3 V | 150 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SMP2300SCMC | STMicroelectronics | Триаки Trisil for telecom eqmnt protection | ![]() | Нет | SMP-0SCMC | 5 uA | 61 A | 190 V | 3 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SMB | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SMP2600SCMC | STMicroelectronics | Триаки Trisil for telecom eqmnt protection | ![]() | Нет | SMP-0SCMC | 5 uA | 61 A | 220 V | 3 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SMB | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
T1010H-6G | STMicroelectronics | Триаки High temperature 10A Sensitive TRIACs | ![]() | Нет | T1010H | Tube | ||||||||||||||
T1010H-6G-TR | STMicroelectronics | Триаки Sensitive 10 A High Temperature | ![]() | Нет | T1010H | 10 A | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 25 mA | 1 V | 10 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | D2PAK | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T1035-6G | STMicroelectronics | Триаки 10A Snubberless Triac in Surface Mount Package | ![]() | Нет | T1035 | 10 A | 100 A, 105 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 35 mA | 1.3 V | 35 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | |||
T1035-6G-TR | STMicroelectronics | Триаки 10A Snubberless Triac in Surface Mount Package | ![]() | Нет | T1035 | 10 A | 100 A, 105 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 35 mA | 1.3 V | 35 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | Cut Tape, Reel | ||
T1035H-6G | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1035H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 35 mA | 1 V | 35 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | D2PAK | Tube | |||
T1035H-6G-TR | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1035H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 35 mA | 1 V | 35 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | D2PAK | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T1035H-6I | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1035H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 35 mA | 1 V | 35 mA | - 40 C | + 150 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | |||
T1035H-6T | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1035H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 35 mA | 1 V | 35 mA | - 40 C | + 150 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | |||
T1050-8G | STMicroelectronics | Триаки 10A TRIAC for Surface Mount Applications | ![]() | Нет | T1050 | 10 A | 105 A | 800 V | 5 uA | 1.55 V | 50 mA | 1.3 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | Tube | ||
T1050-8G-TR | STMicroelectronics | Триаки 10A TRIAC for Surface Mount Applications | ![]() | Нет | T1050 | 10 A | 105 A | 800 V | 5 uA | 1.55 V | 50 mA | 1.3 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T1050H-6G | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1050H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 75 mA | 1 V | 50 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | D2PAK | Tube | |||
T1050H-6G-TR | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1050H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 75 mA | 1 V | 50 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | D2PAK | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T1050H-6I | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1050H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 75 mA | 1 V | 50 mA | - 40 C | + 150 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | |||
T1050H-6T | STMicroelectronics | Триаки Hi temp 10A Триаки | ![]() | Нет | T1050H | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.5 V | 75 mA | 1 V | 50 mA | - 40 C | + 150 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »