Всего результатов: 1697
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ток включения (IBO), макс. | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Vf - прямое напряжение | Максимальное обратное напряжение затвора | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Максимальный ток удержания Ih | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4X8TS2RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 400V .8A 50uA | Нет | SxX8xSx | 400 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 800 mV | 50 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-223-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
S4X8TSRP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 0.8 Amp Sensitive SCR | Нет | SxX8xSx | 10 A | 400 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 15 uA, 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-223-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S6X8BS2RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 50 A SOT89 | Да | SxX8xSx | 600 V | 3 uA | 0.8 A | 5 V | 0.8 V | 1 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-89-3 | ||||||
S6X8BSRP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 200uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-89-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S6X8ES | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 200uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 0.2 mA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Bulk | |||
S6X8ES1 | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 5uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 5 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Bulk | |||
S6X8ES1AP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 5uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 5 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Ammo Pack | |||
S6X8ES1RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 5 uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Cut Tape, Reel | |||
S6X8ES2 | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 50uA | Нет | SxX8xSx | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 800 mV | 50 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Bulk | |||||
S6X8ES2AP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 50uA | Нет | SxX8xSx | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 800 mV | 50 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Ammo Pack | |||||
S6X8ES2RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 50 uA | Нет | SxX8xSx | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 800 mV | 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Cut Tape, Reel | |||||
S6X8ESAP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 0.8 Amp Sensitive SCR | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Ammo Pack | |||
S6X8ESRP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 200uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 0.2 mA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Cut Tape, Reel | |||
S6X8TS1RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 5 uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 0.005 mA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-223-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S6X8TS2RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 50uA | Нет | SxX8xSx | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 800 mV | 50 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-223-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
S6X8TSRP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 600V .8A 200uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-223-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S8X8ES | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 200uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 15 uA, 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Bulk | |||
S8X8ES1 | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 5uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 5 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Bulk | |||
S8X8ES1AP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 5uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 5 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Ammo Pack | |||
S8X8ES1RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 5 uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 0.5 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Cut Tape, Reel | |||
S8X8ES2 | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 50uA | Нет | SxX8xSx | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 800 mV | 50 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Bulk | |||||
S8X8ES2AP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 50uA | Нет | SxX8xSx | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 800 mV | 50 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Ammo Pack | |||||
S8X8ES2RP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 50 uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 50 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Cut Tape, Reel | |||
S8X8ESAP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 200uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 800 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 15 uA, 200 uA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Ammo Pack | |||
S8X8ESRP | Littelfuse | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Sen SCR 800V .8A 200uA | Нет | SxX8xSx | 10 A | 600 V | 3 uA | 800 mA | 1.7 V | 5 V | 800 mV | 0.2 mA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »