Всего результатов: 950
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Неповторяющийся ток в открытом состоянии | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Напряжение в открытом состоянии | Максимальный ток удержания Ih | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-VSKH142/12PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1200 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.2 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKH142/14PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1400 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.4 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKH142/16PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1600 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.6 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL142/08PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 400 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 800 V | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL142/12PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1200 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.2 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL142/14PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1400 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.4 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL142/16PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1600 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.6 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT142/08PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 800 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 800 V | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT142/12PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1200 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.2 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT142/14PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1400 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.4 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT142/16PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1600 Volt 140 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.142..PbF | 310 A | 4500 A | 1.6 kV | 50 mA | 1.55 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKH162/04PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 400 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 400 V | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKH162/08PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 800 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 800 V | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKH162/12PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1200 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.2 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKH162/14PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1400 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.4 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKH162/16PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1600 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.6 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL162/08PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 800 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 800 V | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL162/12PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1200 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.2 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL162/14PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1400 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.4 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKL162/16PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1600 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.6 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 130 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT162/04PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 400 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 400 V | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT162/08PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 800 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 800 V | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT162/12PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1200 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.2 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT162/14PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1400 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.4 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk | |
VS-VSKT162/16PBF | Vishay Semiconductors | Модули КТУ (SCR) 1600 Volt 160 Amp | ![]() | Нет | VS-VSK.162..PbF | 355 A | 4870 A | 1.6 kV | 50 mA | 1.54 V | 200 mA | 2.5 V | 150 mA | - 40 C | + 125 C | Chassis | INT-A-PAK | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- следующая ›
- последняя »