Всего результатов: 40265
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Vz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода | Вид монтажа | Упаковка / блок | Pd - рассеивание мощности | Допустимое отклонение напряжения | Температурный коэффициент напряжения | Зенеровский ток | Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Конфигурация | Ток испытаний | Квалификация | Упаковка | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGRA4004-HF | Comchip Technology | Стабилитроны 1A 400V SMD GENERAL PURPOSE RECTIFIER | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||
| CZRC5366B-G | Comchip Technology | Стабилитроны Zener 5W 39V | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||
| CZRL5221B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.5W VZ=2.4V, 20mA | Нет | CZRL5221B | ||||||||||||||||
| CZRL5223B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.5W VZ=2.7V, 20mA | Нет | CZRL5223B | ||||||||||||||||
| CZRL55C10-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=10.0V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C10 | |||||||||||||||
| CZRL55C12-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=12.0V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C12 | |||||||||||||||
| CZRL55C15-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=15.0V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C15 | |||||||||||||||
| CZRL55C18-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=18.0V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C18 | |||||||||||||||
| CZRL55C2V7-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=2.7V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C2V7 | |||||||||||||||
| CZRL55C3V0-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=3.0V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C3V0 | |||||||||||||||
| CZRL55C3V6-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=3.6V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C3V6 | |||||||||||||||
| CZRL55C4V7-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=4.7V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C4V7 | |||||||||||||||
| CZRL55C5V6-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=5.6V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C5V6 | |||||||||||||||
| CZRL55C7V5-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=7.5V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C7V5 | |||||||||||||||
| CZRL55C9V1-G | Comchip Technology | Стабилитроны VZ=9.1V, 5mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRL55C9V1 | |||||||||||||||
| CZRQC52C2V4-HF | Comchip Technology | Стабилитроны Стабилитроны 2.4V 125mW | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||
| CZRT5221B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 350mW VZ=2.4V, 20mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5221B | |||||||||||||||
| CZRT5257B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 350mW VZ=33V, 3.8mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5257B | |||||||||||||||
| CZRT5258B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.35W, VR=36V | Нет | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5258B | ||||||||||||||
| CZRT5259B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 350mW VZ=39V, 3.2mA | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5259B | |||||||||||||||
| CZRT5260B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.35W, VR=43V | Нет | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5260B | ||||||||||||||
| CZRT5261B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.35W, VR=47V | Нет | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5261B | ||||||||||||||
| CZRT5262B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.35W, VR=51V | Нет | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5262B | ||||||||||||||
| CZRT5263B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.35W, VR=56V | Нет | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5263B | ||||||||||||||
| CZRT5264B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.35W, VR=60V | Нет | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5264B |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- …
- следующая ›
- последняя »